Signal Vente

Nouveaux DPE à Forges-les-Bains : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 8 DPE ont été établis à Forges-les-Bains (91470) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 101 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (4 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

8DPE sur 30 jours
101DPE sur 12 mois
4classés F ou G (12 mois)
91 m²surface moyenne
5 613 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 1 DPE (−83 % par rapport à la semaine précédente, 6), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Forges-les-Bains Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

3
A
2
B
42
C
53
D
15
E
2
F
3
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Derniers DPE établis à Forges-les-Bains (100)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
1 Route de Chartres 91470 Forges-les-Bainsappartement 42 m²1970 DB21805/10/2026 61
12 Rue de la Justice 91470 Forges-les-Bainsmaison 180 m²avant 1948 EE27530/09/2026 63
8 Allée des Ecureuils 91470 Forges-les-Bainsmaison 149 m²1979 EE30925/09/2026 63
5 Allée des Acacias 91470 Forges-les-Bainsmaison 109 m²1982 CB16523/09/2026 55
11 rue robert beaupparain 91470 Forges-les-Bainsappartement 62 m²2013-2021 CC7022/09/2026 53
17 Rue Lamartine 91470 Forges-les-Bainsmaison 108 m²2005 CA14522/09/2026 55
3 Rue de Bissy 91470 Forges-les-Bainsappartement 54 m²1995 CB18015/09/2026 53
24 Rue de la Châtaigneraie 91470 Forges-les-Bainsappartement 45 m²2001 CA15014/09/2026 53
9b Rue de Bissy 91470 Forges-les-Bainsmaison 112 m²2006-2012 CB16221/08/2026 45
Rue de l'Alouetterie 91470 Forges-les-Bainsappartement 99 m²1900 DB21305/08/2026 51
12 Route de Machery 91470 Forges-les-Bainsmaison 378 m²1948-1974 CB16205/08/2026 45
26 Rue de la Châtaigneraie 91470 Forges-les-Bainsappartement 64 m²1989-2000 CA14330/07/2026 43
66 Rue du Général Leclerc 91470 Forges-les-Bainsappartement 30 m²1992 DB19730/07/2026 43
60 Rue du Docteur Babin 91470 Forges-les-Bainsmaison 69 m²1924 DB23228/07/2026 53
24 Rue de la Châtaigneraie 91470 Forges-les-Bainsappartement 48 m²2000 CA14328/07/2026 43
25 Allée des Acacias 91470 Forges-les-Bainsmaison 136 m²1991 DB21127/07/2026 45
25ter Rue de la Rombarde 91470 Forges-les-Bainsmaison 91 m²2007 DB18622/07/2026 45
11 Route de Machery 91470 Forges-les-Bainsappartement 24 m²1975-1977 DB21620/07/2026 33
66 Rue du Général Leclerc 91470 Forges-les-Bainsappartement 28 m²1992 DB21616/07/2026 43
35d Rue du Pré aux Chevaux 91470 Forges-les-Bainsmaison 105 m²2018 AA5815/07/2026 35
19 Rue de la Vallée 91470 Forges-les-Bainsmaison 92 m²1970 EE23709/07/2026 58
4 Allée des Troënes 91470 Forges-les-Bainsmaison 138 m²1986 DB20507/07/2026 35
24 Rue de la Châtaigneraie 91470 Forges-les-Bainsappartement 48 m²1970 CA14303/07/2026 41
14 Allée des Acacias 91470 Forges-les-Bainsmaison 129 m²1984 DB22303/07/2026 35
30 Rue du Docteur Babin 91470 Forges-les-Bainsappartement 67 m²1948-1974 DB20930/06/2026 33
30bis Rue du Docteur Babin 91470 Forges-les-Bainsappartement 69 m²1948-1974 DB18530/06/2026 33
17 Rue d'Adelaiau 91470 Forges-les-Bainsmaison 58 m²avant 1948 EB26929/06/2026 43
17 Rue d'Adelaiau 91470 Forges-les-Bainsmaison 140 m²avant 1948 DD23028/06/2026 35
1 Route de Chartres 91470 Forges-les-Bainsimmeuble 385 m²1989-2000 DB19925/06/2026 10
11 Rue de la Butte 91470 Forges-les-Bainsmaison 175 m²1900 EE28523/06/2026 58
8 Rue de l'Etang 91470 Forges-les-Bainsmaison 126 m²1995 CA12819/06/2026 35
15 Rue Lamartine 91470 Forges-les-Bainsappartement 47 m²2001-2005 CC14819/06/2026 33
8 Rue Lamartine 91470 Forges-les-Bainsmaison 81 m²2001-2005 DD15319/06/2026 35
8 Rue Lamartine 91470 Forges-les-Bainsappartement 62 m²2001-2005 DD15819/06/2026 33
14 Rue de la Gloriette 91470 Forges-les-Bainsmaison 86 m²avant 1948 DB21118/06/2026 35
13 Cite de l'Alouetterie 91470 Forges-les-Bainsmaison 40 m²1955 EC31817/06/2026 51
15 Rue Lamartine 91470 Forges-les-Bainsappartement 37 m²2001-2005 DD22815/06/2026 33
15 Rue Lamartine 91470 Forges-les-Bainsappartement 63 m²2001-2005 DD15115/06/2026 33
15 Rue Lamartine 91470 Forges-les-Bainsappartement 64 m²2001-2005 CC12515/06/2026 33
36 Rue du Général Leclerc 91470 Forges-les-Bainsappartement 37 m²1900 DB23512/06/2026 41
2 rue alice milliat 91470 Forges-les-Bainsappartement 65 m²2010 DB21209/06/2026 33
24 Rue de la Châtaigneraie 91470 Forges-les-Bainsappartement 43 m²2000 DB21802/06/2026 33
1 Route de Chartres 91470 Forges-les-Bainsappartement 30 m²1948-1974 EC34827/05/2026 41
8 rue robert beaupparain 91470 Forges-les-Bainsmaison 85 m²2019 CC14925/05/2026 25
36ter Rue du Général Leclerc 91470 Forges-les-Bainsappartement 57 m²après 2021 CA13819/05/2026 33
36ter Rue du Général Leclerc 91470 Forges-les-Bainsappartement 57 m²après 2021 CA13519/05/2026 33
36ter Rue du Général Leclerc 91470 Forges-les-Bainsappartement 55 m²après 2021 CA13719/05/2026 33
20 Rue de la Châtaigneraie 91470 Forges-les-Bainsappartement 31 m²avant 1948 DB23515/05/2026 33
21 Rue d'Adelaiau 91470 Forges-les-Bainsmaison 80 m²avant 1948 DD16714/05/2026 35
17 Rue des Plants 91470 Forges-les-Bainsmaison 162 m²1976 EC31013/05/2026 43

Voir les 100 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Forges-les-Bains indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Forges-les-Bains, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Forges-les-Bains récemment ?

Au 09/10/2026, 8 DPE ont été établis à Forges-les-Bains sur les 30 derniers jours et 101 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Essonne

Toutes les communes de Essonne