Nouveaux DPE à Râches : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 3 DPE ont été établis à Râches (59194) sur les 30 derniers jours, et 65 sur 12 mois, dont 10 logements classés F ou G (14 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Ouvrir la recherche complète pour Râches Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Râches (65)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Rue de l'Egalite 59194 Râches | appartement | 50 m² | 1948-1974 | D | D | 219 | 22/09/2026 | 53 |
| 171 Rue de l'Egalite 59194 Râches | appartement | 85 m² | 1948-1974 | D | D | 155 | 21/09/2026 | 53 |
| 1442 Route Nationale 59194 Râches | maison | 90 m² | avant 1948 | F | F | 368 | 16/09/2026 | 70 |
| 66 Rue Denis Diderot 59194 Râches | maison | 143 m² | 1999 | C | B | 161 | 11/08/2026 | 45 |
| 248 Rue de la Resistance 59194 Râches | maison | 100 m² | 2013-2021 | B | A | 84 | 30/07/2026 | 45 |
| 822 Route Nationale 59194 Râches | maison | 76 m² | avant 1948 | D | D | 167 | 21/07/2026 | 45 |
| 78 Rue de la Paix 59194 Râches | maison | 96 m² | 1978-1982 | C | A | 155 | 15/07/2026 | 45 |
| 47 Rue de la Resistance 59194 Râches | maison | 50 m² | 1948-1974 | G | F | 428 | 05/07/2026 | 55 |
| 47 Rue de la Resistance 59194 Râches | maison | 50 m² | 1948-1974 | F | F | 412 | 05/07/2026 | 50 |
| 491 Rue Pasteur 59194 Râches | maison | 55 m² | 1949 | F | F | 380 | 19/06/2026 | 58 |
| 230 Rue de l'Egalite 59194 Râches | maison | 93 m² | 1989-2000 | D | D | 160 | 11/06/2026 | 35 |
| 129 Rue de la Paix 59194 Râches | maison | 89 m² | 1948-1974 | C | B | 176 | 11/06/2026 | 35 |
| 969 Route Nationale 59194 Râches | maison | 41 m² | avant 1948 | G | G | 530 | 10/06/2026 | 55 |
| 26 Route Nationale 59194 Râches | appartement | 60 m² | 1948-1974 | D | D | 184 | 05/06/2026 | 33 |
| 61 Rue Jean Moulin 59194 Râches | maison | 107 m² | 1948-1974 | D | B | 198 | 03/06/2026 | 35 |
| 175 Route Nationale 59194 Râches | appartement | 34 m² | avant 1948 | D | B | 253 | 06/05/2026 | 33 |
| 103 Rue de la Gare 59194 Râches | maison | 378 m² | avant 1948 | D | D | 201 | 05/05/2026 | 35 |
| 597 Route Nationale 59194 Râches | maison | 49 m² | avant 1948 | D | B | 249 | 27/04/2026 | 35 |
| 425 Rue Pierre Lembrez 59194 Râches | maison | 77 m² | avant 1948 | D | D | 197 | 23/04/2026 | 35 |
| 440 Rue de Baillon 59194 Râches | maison | 71 m² | 1948-1974 | D | D | 226 | 16/04/2026 | 35 |
| 1293 Route Nationale 59194 Râches | maison | 122 m² | 1962 | D | D | 247 | 15/04/2026 | 43 |
| 187 Rue Florentin Debruille 59194 Râches | maison | 175 m² | 1972 | E | C | 294 | 14/04/2026 | 51 |
| 39 Rue Emile Zola 59194 Râches | appartement | 55 m² | 1989-2000 | D | D | 222 | 14/04/2026 | 33 |
| 26 Route Nationale 59194 Râches | appartement | 60 m² | 1948-1974 | C | C | 141 | 26/03/2026 | 28 |
| 345 Route Nationale 59194 Râches | maison | 128 m² | 1949 | C | C | 163 | 19/03/2026 | 38 |
| 127 Rue de l'Egalite 59194 Râches | maison | 68 m² | 1989-2000 | D | D | 167 | 17/03/2026 | 30 |
| 39 Rue Emile Zola 59194 Râches | appartement | 53 m² | 1989-2000 | D | D | 204 | 17/03/2026 | 28 |
| 183 Rue de l'Egalite 59194 Râches | appartement | 53 m² | 1989-2000 | D | D | 225 | 17/03/2026 | 28 |
| 183 Rue de l'Egalite 59194 Râches | appartement | 67 m² | 1989-2000 | D | D | 169 | 17/03/2026 | 28 |
| 39 Rue Emile Zola 59194 Râches | appartement | 74 m² | 1989-2000 | D | D | 210 | 17/03/2026 | 28 |
| 38 Rue Gustave et Joseph Lebreux 59194 Râches | appartement | 53 m² | 1989-2000 | D | D | 208 | 17/03/2026 | 28 |
| 127 Rue de l'Egalite 59194 Râches | maison | 83 m² | 1989-2000 | D | D | 159 | 17/03/2026 | 30 |
| 127 Rue de l'Egalite 59194 Râches | maison | 71 m² | 1989-2000 | D | D | 185 | 17/03/2026 | 30 |
| 121 Rue de l'Egalite 59194 Râches | appartement | 52 m² | 1989-2000 | D | D | 185 | 17/03/2026 | 28 |
| 680 Rue Pierre Lembrez 59194 Râches | maison | 112 m² | avant 1948 | C | C | 120 | 16/03/2026 | 30 |
| 257 Rue de la Resistance 59194 Râches | maison | 75 m² | 1974 | E | E | 289 | 16/03/2026 | 46 |
| 33 Rue du 11 Novembre 1918 59194 Râches | maison | 106 m² | 1989-2000 | D | B | 187 | 03/03/2026 | 30 |
| 834 Route Nationale 59194 Râches | maison | 77 m² | 1949 | D | D | 239 | 25/02/2026 | 38 |
| 116 Route Nationale 59194 Râches | appartement | 60 m² | avant 1948 | D | D | 165 | 24/02/2026 | 28 |
| 425 Rue Pierre Lembrez 59194 Râches | maison | 77 m² | avant 1948 | G | G | 493 | 24/02/2026 | 50 |
| 26 Route Nationale 59194 Râches | appartement | 61 m² | 2006-2012 | C | C | 143 | 17/02/2026 | 28 |
| 714 Rue Pierre Lembrez 59194 Râches | maison | 177 m² | avant 1948 | D | C | 203 | 17/02/2026 | 30 |
| 145 Rue Neuve 59194 Râches | maison | 114 m² | 1948-1974 | F | E | 333 | 10/02/2026 | 45 |
| 146 Rue Florentin Debruille 59194 Râches | maison | 69 m² | avant 1948 | C | A | 128 | 10/02/2026 | 30 |
| 153 Rue des Ecoles 59194 Râches | maison | 39 m² | avant 1948 | E | B | 275 | 07/02/2026 | 38 |
| 179 Rue des Ecoles 59194 Râches | maison | 90 m² | 1948-1974 | F | F | 363 | 04/02/2026 | 45 |
| 56 Rue Joseph Tison 59194 Râches | maison | 80 m² | avant 1948 | D | B | 235 | 30/01/2026 | 30 |
| 1364 Route Nationale 59194 Râches | maison | 114 m² | 1948-1974 | F | E | 348 | 30/01/2026 | 45 |
| 213 Rue de l'Egalite 59194 Râches | maison | 76 m² | 1995 | D | D | 188 | 20/01/2026 | 30 |
| 213 Rue de l'Egalite 59194 Râches | maison | 76 m² | 1995 | D | D | 188 | 20/01/2026 | 30 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Râches indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Râches, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Râches récemment ?
Au 06/10/2026, 3 DPE ont été établis à Râches sur les 30 derniers jours et 65 sur 12 mois, dont 10 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.