Nouveaux DPE à Gond-Pontouvre : les logements bientôt à vendre
Au 09/10/2026, 35 DPE ont été établis à Gond-Pontouvre (16160) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 204 sur 12 mois, dont 15 logements classés F ou G (9 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 3 DPE (−67 % par rapport à la semaine précédente, 9), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.
Ouvrir la recherche complète pour Gond-Pontouvre Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.
Derniers DPE établis à Gond-Pontouvre (204)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | immeuble | 859 m² | 1975-1977 | C | C | 134 | 05/10/2026 | 30 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 81 m² | 1975-1977 | C | C | 101 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 81 m² | 1975-1977 | C | C | 134 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 81 m² | 1975-1977 | C | C | 96 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 50 m² | 1975-1977 | C | C | 145 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 167 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 57 m² | 1975-1977 | C | C | 149 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 80 m² | 1975-1977 | C | C | 132 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 168 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 164 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 81 m² | 1975-1977 | C | C | 95 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 158 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 57 m² | 1975-1977 | C | C | 130 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 50 m² | 1975-1977 | C | C | 139 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 168 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 81 m² | 1975-1977 | C | C | 95 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 158 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 168 | 05/10/2026 | 53 |
| Rue Lamartine 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 60 m² | 1975-1977 | D | D | 158 | 05/10/2026 | 53 |
| 16 Rue du Petit Vouillac 16160 Gond-Pontouvre | maison | 95 m² | 1948-1974 | B | A | 75 | 05/10/2026 | 55 |
| 2 Rue Descartes 16160 Gond-Pontouvre | maison | 102 m² | 1983-1988 | C | C | 130 | 02/10/2026 | 55 |
| 12 Impasse des Pâquerettes 16160 Gond-Pontouvre | maison | 110 m² | 1979 | D | D | 221 | 01/10/2026 | 55 |
| 9 Impasse Vedrines 16160 Gond-Pontouvre | maison | 53 m² | 2001-2005 | C | A | 157 | 01/10/2026 | 55 |
| 121 Rue Jean Jaurès 16160 Gond-Pontouvre | maison | 74 m² | avant 1948 | D | D | 193 | 22/09/2026 | 55 |
| 6 Impasse Saint-Exupéry 16160 Gond-Pontouvre | maison | 104 m² | 2001 | C | C | 118 | 21/09/2026 | 55 |
| 9 Impasse du Muguet 16160 Gond-Pontouvre | maison | 113 m² | 1979 | C | C | 166 | 21/09/2026 | 55 |
| 26 Impasse d'Orléans 16160 Gond-Pontouvre | maison | 44 m² | avant 1948 | D | B | 184 | 18/09/2026 | 55 |
| 12 Rue des Cheminées 16160 Gond-Pontouvre | maison | 83 m² | 1980 | D | D | 241 | 18/09/2026 | 55 |
| Rue des Cheminées 16160 Gond-Pontouvre | maison | 78 m² | après 2021 | C | A | 148 | 17/09/2026 | 55 |
| 103 Rue Jean Jaurès 16160 Gond-Pontouvre | maison | 80 m² | avant 1948 | C | B | 151 | 16/09/2026 | 55 |
| 11 Impasse des Alouettes 16160 Gond-Pontouvre | maison | 104 m² | 1978 | D | B | 216 | 15/09/2026 | 55 |
| 22 Rue Jean Sebire 16160 Gond-Pontouvre | maison | 78 m² | 1955 | D | D | 223 | 15/09/2026 | 63 |
| 37 Rue des Eperviers 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 48 m² | 2004 | C | A | 144 | 11/09/2026 | 53 |
| 45 Rue des Eperviers 16160 Gond-Pontouvre | maison | 79 m² | 2006-2012 | D | B | 189 | 08/09/2026 | 45 |
| 56 Rue Jean Moulin 16160 Gond-Pontouvre | maison | 83 m² | 1982 | E | B | 257 | 07/09/2026 | 53 |
| 60 Route de Paris 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 37 m² | 2009 | C | A | 134 | 02/09/2026 | 43 |
| 52 Rue Saint-Antoine 16160 Gond-Pontouvre | maison | 128 m² | 1936 | D | D | 182 | 31/08/2026 | 60 |
| Route de Vars 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 24 m² | avant 1948 | C | A | 186 | 28/08/2026 | 33 |
| 14 Place Montesquieu 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 72 m² | 1975 | C | B | 175 | 26/08/2026 | 43 |
| 175 Route de Paris 16160 Gond-Pontouvre | maison | 48 m² | avant 1948 | D | B | 207 | 20/08/2026 | 45 |
| 47 Boulevard des Sports 16160 Gond-Pontouvre | maison | 93 m² | 1975-1977 | D | D | 211 | 20/08/2026 | 45 |
| 24 Rue de la Madeleine à l'Etang 16160 Gond-Pontouvre | immeuble | 159 m² | avant 1948 | C | B | 179 | 19/08/2026 | 20 |
| 31 Rue des Eperviers 16160 Gond-Pontouvre | maison | 67 m² | 2001-2005 | D | B | 187 | 19/08/2026 | 45 |
| 30 Route de Paris 16160 Gond-Pontouvre | maison | 74 m² | 1948-1974 | D | D | 191 | 18/08/2026 | 45 |
| 202 Route de Paris 16160 Gond-Pontouvre | appartement | 160 m² | avant 1948 | D | D | 238 | 13/08/2026 | 43 |
| 61 Rue Jean Jaurès 16160 Gond-Pontouvre | maison | 72 m² | avant 1948 | D | D | 147 | 07/08/2026 | 45 |
| 43 Rue des Cheminées 16160 Gond-Pontouvre | maison | 60 m² | avant 1948 | E | E | 311 | 03/08/2026 | 53 |
| 165 Cité du Petit Vouillac 16160 Gond-Pontouvre | maison | 83 m² | 1956 | C | A | 138 | 30/07/2026 | 53 |
| 141 Route de Paris 16160 Gond-Pontouvre | maison | 214 m² | avant 1948 | C | C | 139 | 30/07/2026 | 45 |
| 34 Rue de la Garenne 16160 Gond-Pontouvre | maison | 193 m² | 2009 | B | A | 93 | 29/07/2026 | 45 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Gond-Pontouvre indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Gond-Pontouvre, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Gond-Pontouvre récemment ?
Au 09/10/2026, 35 DPE ont été établis à Gond-Pontouvre sur les 30 derniers jours et 204 sur 12 mois, dont 15 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.