Nouveaux DPE à Bergues : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 5 DPE ont été établis à Bergues (59380) sur les 30 derniers jours, et 141 sur 12 mois, dont 7 logements classés F ou G (5 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Ouvrir la recherche complète pour Bergues Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Bergues (141)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Rue Faidherbe 59380 Bergues | appartement | 58 m² | 1948-1974 | D | B | 185 | 23/09/2026 | 53 |
| 11 Rue Neuve des Capucins 59380 Bergues | maison | 70 m² | avant 1948 | F | F | 384 | 23/09/2026 | 70 |
| 1 Rue du Marché aux Chevaux 59380 Bergues | appartement | 44 m² | 1850 | D | B | 183 | 15/09/2026 | 61 |
| 31 Rue Faidherbe 59380 Bergues | appartement | 72 m² | 1948-1974 | D | B | 208 | 09/09/2026 | 53 |
| 34 Rue Carnot 59380 Bergues | appartement | 77 m² | 1949 | C | B | 164 | 09/09/2026 | 61 |
| 10 Rue de l'Hotel de Ville 59380 Bergues | appartement | 98 m² | 1850 | C | A | 133 | 02/09/2026 | 51 |
| 16 Place de la République 59380 Bergues | appartement | 56 m² | avant 1948 | D | D | 211 | 26/08/2026 | 43 |
| 8 Rue du Gouvernement 59380 Bergues | maison | 151 m² | 1913 | E | E | 258 | 26/08/2026 | 61 |
| 12 Place Saint Victor 59380 Bergues | immeuble | 765 m² | 1993 | D | B | 209 | 19/08/2026 | 20 |
| 10 Rue d'Ypres 59380 Bergues | maison | 153 m² | avant 1948 | F | F | 389 | 12/08/2026 | 60 |
| 2 Rue Espagnole 59380 Bergues | appartement | 37 m² | 1948-1974 | D | B | 236 | 10/08/2026 | 43 |
| 2 Rue Espagnole 59380 Bergues | appartement | 63 m² | 1948-1974 | D | B | 216 | 07/08/2026 | 43 |
| 9 Rue des Cavaliers 59380 Bergues | appartement | 38 m² | avant 1948 | D | B | 193 | 30/07/2026 | 43 |
| 30 Rue Faidherbe 59380 Bergues | appartement | 75 m² | avant 1948 | D | B | 217 | 27/07/2026 | 43 |
| 17 Rue des Capucins 59380 Bergues | appartement | 34 m² | 1949 | D | B | 215 | 15/07/2026 | 51 |
| 14 Rue des Acacias 59380 Bergues | maison | 83 m² | 1990 | C | C | 132 | 15/07/2026 | 45 |
| 1 Rue du Pont Saint Jean 59380 Bergues | maison | 120 m² | avant 1948 | E | D | 286 | 11/07/2026 | 53 |
| 7 Rue Faidherbe 59380 Bergues | maison | 102 m² | 1955 | D | D | 201 | 07/07/2026 | 43 |
| 32 Rue du Gouvernement 59380 Bergues | maison | 114 m² | 1930 | D | D | 177 | 05/07/2026 | 43 |
| 7 Rue du 16 Septembre 1944 59380 Bergues | appartement | 51 m² | 1948-1974 | D | B | 213 | 01/07/2026 | 33 |
| 42 Rue Carnot 59380 Bergues | appartement | 42 m² | avant 1948 | D | B | 242 | 01/07/2026 | 33 |
| 42 Rue Carnot 59380 Bergues | appartement | 39 m² | 1949 | C | A | 157 | 29/06/2026 | 41 |
| 7 Rue du 16 Septembre 1944 59380 Bergues | appartement | 50 m² | 1948-1974 | D | B | 216 | 25/06/2026 | 33 |
| 7 Rue du 16 Septembre 1944 59380 Bergues | appartement | 52 m² | 1948-1974 | D | B | 189 | 25/06/2026 | 33 |
| 7 Rue du 16 Septembre 1944 59380 Bergues | appartement | 50 m² | 1948-1974 | E | B | 255 | 25/06/2026 | 41 |
| 18 Rue de la Gare 59380 Bergues | appartement | 62 m² | 1984 | D | D | 224 | 25/06/2026 | 33 |
| 22 Place du Marche aux Bestiaux 59380 Bergues | appartement | 110 m² | avant 1948 | C | C | 128 | 25/06/2026 | 33 |
| 27 Rue Faidherbe 59380 Bergues | immeuble | 364 m² | 1945 | E | C | 318 | 17/06/2026 | 26 |
| 1 Rue des Sorbiers 59380 Bergues | maison | 89 m² | 1976 | C | C | 141 | 12/06/2026 | 35 |
| 13 Rue Espagnole 59380 Bergues | maison | 72 m² | avant 1948 | C | B | 169 | 09/06/2026 | 35 |
| 3 Quai des Maçons 59380 Bergues | appartement | 43 m² | 1998 | D | B | 231 | 03/06/2026 | 33 |
| 6 Rue Jean Mermoz 59380 Bergues | maison | 76 m² | 1949 | E | E | 282 | 03/06/2026 | 51 |
| 31 Rue Nationale 59380 Bergues | appartement | 102 m² | 1948-1974 | D | D | 230 | 01/06/2026 | 33 |
| 36 Rue Nationale 59380 Bergues | immeuble | 330 m² | 1948 | C | C | 93 | 28/05/2026 | 18 |
| 3 Quai des Maçons 59380 Bergues | appartement | 43 m² | 1998 | D | B | 231 | 27/05/2026 | 33 |
| 45 Rue Carnot 59380 Bergues | appartement | 87 m² | avant 1948 | C | C | 122 | 27/05/2026 | 33 |
| 24bis Rue de la Poterne 59380 Bergues | maison | 40 m² | 1949 | D | B | 183 | 13/05/2026 | 43 |
| 29 Rue Nationale 59380 Bergues | appartement | 63 m² | 1948-1974 | F | C | 340 | 11/05/2026 | 48 |
| 10 Rue du Gouvernement 59380 Bergues | appartement | 60 m² | 1850 | E | E | 255 | 11/05/2026 | 49 |
| 4 Rue des Annonciades 59380 Bergues | maison | 267 m² | 1949 | D | D | 206 | 06/05/2026 | 43 |
| 18 Rue des Sorbiers 59380 Bergues | maison | 76 m² | 1977 | D | D | 189 | 30/04/2026 | 35 |
| 18 Rue de la Gare 59380 Bergues | appartement | 62 m² | 1984 | D | D | 221 | 28/04/2026 | 33 |
| 21 Rue Pierre Decroo 59380 Bergues | maison | 86 m² | 1960 | E | E | 238 | 26/04/2026 | 51 |
| 3 Rue d'Ypres 59380 Bergues | appartement | 40 m² | 1948-1974 | F | C | 368 | 20/04/2026 | 48 |
| 4 Rue de l'Arsenal 59380 Bergues | maison | 154 m² | 1848 | C | C | 135 | 16/04/2026 | 43 |
| 3 Rue Maurice Cornette 59380 Bergues | maison | 81 m² | 1948-1974 | E | E | 256 | 10/04/2026 | 50 |
| 40 Rue Faidherbe 59380 Bergues | maison | 98 m² | 1948-1974 | D | D | 232 | 08/04/2026 | 30 |
| 42 Rue Carnot 59380 Bergues | appartement | 70 m² | avant 1948 | D | B | 205 | 02/04/2026 | 28 |
| 16 Rue du Port 59380 Bergues | appartement | 100 m² | avant 1948 | E | C | 299 | 26/03/2026 | 36 |
| 16 Rue du Port 59380 Bergues | appartement | 68 m² | avant 1948 | C | B | 177 | 26/03/2026 | 28 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Bergues indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Bergues, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Bergues récemment ?
Au 06/10/2026, 5 DPE ont été établis à Bergues sur les 30 derniers jours et 141 sur 12 mois, dont 7 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.