Signal Vente

Nouveaux DPE à Mareuil-sur-Ourcq : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 4 DPE ont été établis à Mareuil-sur-Ourcq (60890) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 51 sur 12 mois, dont 8 logements classés F ou G (13 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

4DPE sur 30 jours
51DPE sur 12 mois
8classés F ou G (12 mois)
86 m²surface moyenne
2 642 €/m²prix médian maisons (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 1 DPE (+0 % par rapport à la semaine précédente, 1), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Mareuil-sur-Ourcq Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

1
A
2
B
29
C
16
D
6
E
2
F
6
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Derniers DPE établis à Mareuil-sur-Ourcq (51)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
5 Rue du Mont de Houillon 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 138 m²1972 EE23005/10/2026 71
40 Rue Julia Muzard 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 89 m²1978-1982 DB24702/10/2026 55
69bis Rue de Fulaines 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 114 m²1997 DD13426/09/2026 62
4bis Rue de la Tuilerie 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 55 m²1993 EC31512/09/2026 63
7 Rue du Jour 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 45 m²avant 1948 DB18324/08/2026 45
7 Rue du Jour 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 45 m²avant 1948 CB16724/08/2026 43
7 Rue du Jour 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 45 m²avant 1948 DB19524/08/2026 43
14 Allée des Potentilles 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 106 m²1978-1982 CA16109/08/2026 45
2 Allée des Coquelicots 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 43 m²1972 DB22429/07/2026 53
47 Rue de Meaux 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 110 m²avant 1948 GG39428/07/2026 72
13 Rue de Collinances 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 63 m²avant 1948 FC33428/07/2026 60
4 Rue de l'Eglise 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 107 m²1983-1988 DB18822/07/2026 45
Impasse des Ecuries 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 98 m²2014 CB17321/07/2026 45
5 Allée de la Scierie 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 99 m²1983-1988 DB22814/07/2026 45
5 Allée de la Scierie 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 99 m²1983-1988 DB22914/07/2026 45
8 Impasse des Ecuries 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 100 m²2014 CB15311/07/2026 45
2 Impasse des Ecuries 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 100 m²2014 CB17311/07/2026 45
4 Impasse des Ecuries 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 77 m²2014 CB17910/07/2026 35
9 Rue des Ecuries 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 79 m²2014 CA11407/07/2026 35
10 Impasse des Ecuries 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 99 m²2014 DB18607/07/2026 35
15 Rue des Ecuries 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 99 m²2014 CB17107/07/2026 35
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqimmeuble 681 m²2014 CA14405/06/2026 10
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 58 m²2014 CB16705/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 52 m²2014 CA14805/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 44 m²2014 CA14905/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 59 m²2014 CA14105/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 57 m²2014 CA15605/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 66 m²2014 CA14205/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 50 m²2014 CA14805/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 89 m²2014 CA13305/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 94 m²2014 CA12305/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 43 m²2014 CA14905/06/2026 33
12 Place Marius Haussy 60890 Mareuil-sur-Ourcqappartement 70 m²2014 CA15205/06/2026 33
59 Rue de Fulaines 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 99 m²1860 GC47627/05/2026 63
18 Rue du Moulin 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 105 m²1975-1977 GC61407/05/2026 55
6 Chemin du Stade 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 137 m²1983 EC31306/05/2026 43
72 Rue Julia Muzard 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 112 m²1978-1982 CB17611/04/2026 30
4 Rue des Genêts 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 115 m²1978-1982 CA15131/03/2026 30
Rue de Thury 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 111 m²avant 1948 DB18330/03/2026 30
2 Rue du Moulin 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 142 m²1962 GG45120/03/2026 65
23 Allée des Coudriers 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 90 m²1992 CA14813/03/2026 30
43 Rue de Meaux 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 46 m²1900 EB27407/03/2026 46
4 Rue de la Grange 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 170 m²avant 1948 DD11610/02/2026 37
3 Rue de la Tuilerie 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 97 m²1948-1974 DB22508/02/2026 30
4 Rue du Mont de Houillon 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 81 m²1975-1977 BA9605/02/2026 30
4 Rue du Sac 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 64 m²1900 FC33713/01/2026 53
59 Rue de Fulaines 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 98 m²avant 1948 GC47220/12/2025 50
11 Rue de Collinances 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 83 m²avant 1948 DB22718/12/2025 30
3 Avenue du Grenier à Sel 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 127 m²avant 1948 CA11118/11/2025 30
67 Rue de Meaux 60890 Mareuil-sur-Ourcqmaison 49 m²1948-1974 GG58803/11/2025 57

Voir les 51 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Mareuil-sur-Ourcq indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Mareuil-sur-Ourcq, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Mareuil-sur-Ourcq récemment ?

Au 09/10/2026, 4 DPE ont été établis à Mareuil-sur-Ourcq sur les 30 derniers jours et 51 sur 12 mois, dont 8 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Oise

Toutes les communes de Oise