Passoires thermiques à Carquefou : logements F et G avec DPE récent
Au 09/10/2026, 52 DPE ont été établis à Carquefou (44470) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 586 sur 12 mois, dont 24 logements classés F ou G (3 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 14 DPE (−39 % par rapport à la semaine précédente, 23), dont 2 passoires F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.
Ouvrir la recherche complète pour Carquefou Tous les DPE récents
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.
Derniers logements F et G à Carquefou (24)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 Rue François René De Chateaubriand 44470 Carquefou | maison | 52 m² | 1960 | F | C | 339 | 29/09/2026 | 78 |
| 8 Rue des Primevères 44470 Carquefou | maison | 178 m² | 1948 | F | F | 264 | 29/09/2026 | 85 |
| 10 Rue Mozart 44470 Carquefou | maison | 132 m² | 1973 | F | C | 340 | 15/09/2026 | 78 |
| 57 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | immeuble | 153 m² | 1948-1974 | G | C | 441 | 31/07/2026 | 40 |
| 59 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 19 m² | 1968 | F | C | 392 | 27/07/2026 | 56 |
| 59 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 19 m² | 1968 | F | C | 435 | 27/07/2026 | 56 |
| 59 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 16 m² | 1968 | F | C | 482 | 27/07/2026 | 56 |
| 59 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 16 m² | 1968 | F | C | 482 | 27/07/2026 | 56 |
| 41 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 21 m² | 1948-1974 | F | C | 434 | 22/05/2026 | 38 |
| 41 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 19 m² | 1948-1974 | F | C | 435 | 22/05/2026 | 38 |
| 41 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 18 m² | 1948-1974 | F | C | 465 | 22/05/2026 | 38 |
| 41 Rue Jules Verne 44470 Carquefou | appartement | 19 m² | 1948-1974 | F | C | 452 | 22/05/2026 | 38 |
| Place Aristide Briand 44470 Carquefou | appartement | 21 m² | 2006-2012 | F | C | 391 | 20/04/2026 | 38 |
| 39 Rue Mozart 44470 Carquefou | maison | 135 m² | 1948-1974 | F | F | 359 | 20/03/2026 | 45 |
| 18 Rue de la Ménerais 44470 Carquefou | maison | 85 m² | 1965 | G | G | 339 | 11/03/2026 | 65 |
| 7 Chemin des Vertes Prairies 44470 Carquefou | maison | 80 m² | avant 1948 | F | C | 392 | 16/02/2026 | 45 |
| 85 Rue de la Salle 44470 Carquefou | maison | 53 m² | 1900 | F | C | 415 | 12/02/2026 | 53 |
| 2 Allée des Sapins 44470 Carquefou | immeuble | 759 m² | 1989-2000 | G | C | 472 | 11/02/2026 | 25 |
| 7 Chemin des Vertes Prairies 44470 Carquefou | maison | 83 m² | avant 1948 | G | C | 489 | 02/02/2026 | 50 |
| 7 Chemin des Vertes Prairies 44470 Carquefou | maison | 83 m² | avant 1948 | G | C | 427 | 02/02/2026 | 50 |
| 74 Rue de la Mainguais 44470 Carquefou | maison | 83 m² | 1948-1974 | F | F | 320 | 20/01/2026 | 45 |
| 7 Place du Bois Saint Lys 44470 Carquefou | maison | 51 m² | 1900 | F | E | 356 | 23/10/2025 | 53 |
| 3 Impasse du Marais 44470 Carquefou | appartement | 33 m² | avant 1948 | F | C | 398 | 19/10/2025 | 43 |
| 6 Chemin des Landes 44470 Carquefou | maison | 76 m² | 1948-1974 | F | C | 338 | 14/10/2025 | 45 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Carquefou indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Carquefou, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Carquefou récemment ?
Au 09/10/2026, 52 DPE ont été établis à Carquefou sur les 30 derniers jours et 586 sur 12 mois, dont 24 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.