Nouveaux DPE à Ria-Sirach : les logements bientôt à vendre
Au 09/10/2026, 4 DPE ont été établis à Ria-Sirach (66500) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 37 sur 12 mois, dont 1 logements classés F ou G (6 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine précédente, 2), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.
Ouvrir la recherche complète pour Ria-Sirach Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.
Derniers DPE établis à Ria-Sirach (37)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Rue du Pont 66500 Ria-Sirach | maison | 149 m² | 1900 | C | A | 141 | 21/09/2026 | 63 |
| Rue de Bellevue 66500 Ria-Sirach | maison | 370 m² | 1969 | E | E | 210 | 14/09/2026 | 78 |
| 9 Allée des Mimosas 66500 Ria-Sirach | maison | 108 m² | 1965 | C | A | 157 | 11/09/2026 | 63 |
| 7 Rue d'Aragon 66500 Ria-Sirach | maison | 128 m² | 1948 | D | B | 181 | 09/09/2026 | 63 |
| 9 Route Nationale 66500 Ria-Sirach | maison | 115 m² | avant 1948 | D | B | 229 | 04/09/2026 | 45 |
| 16 Rue du Coural 66500 Ria-Sirach | maison | 138 m² | 2002 | C | C | 101 | 03/08/2026 | 45 |
| 29 Rue de la Republique 66500 Ria-Sirach | maison | 113 m² | avant 1948 | D | B | 183 | 28/07/2026 | 45 |
| 5 Rue de la Coste 66500 Ria-Sirach | maison | 52 m² | 1900 | G | C | 488 | 24/07/2026 | 73 |
| 3 Rue de Bellevue 66500 Ria-Sirach | maison | 80 m² | 1950 | E | E | 208 | 23/07/2026 | 68 |
| 32 Lotissement les Aloes 66500 Ria-Sirach | maison | 78 m² | 1984 | C | B | 160 | 30/06/2026 | 35 |
| 41 Carrer d'Avall 66500 Ria-Sirach | maison | 54 m² | avant 1948 | C | A | 124 | 16/06/2026 | 35 |
| 14 Route de Conat 66500 Ria-Sirach | maison | 323 m² | 1917 | C | A | 154 | 16/06/2026 | 43 |
| 82 Route Nationale 66500 Ria-Sirach | appartement | 37 m² | 1994 | C | B | 172 | 10/06/2026 | 33 |
| 3 Rue de la Riberette 66500 Ria-Sirach | maison | 115 m² | 1979 | C | A | 119 | 08/06/2026 | 35 |
| 34 Lotissement les Aloes 66500 Ria-Sirach | maison | 105 m² | 2003 | B | A | 77 | 04/06/2026 | 35 |
| 5 Rue des Abricotiers 66500 Ria-Sirach | maison | 134 m² | 1970 | C | A | 129 | 04/06/2026 | 43 |
| 3 Coste de Sirach 66500 Ria-Sirach | maison | 140 m² | 1980 | C | A | 131 | 02/06/2026 | 35 |
| 11 Rue du Lavoir 66500 Ria-Sirach | maison | 112 m² | 1948 | E | B | 273 | 28/05/2026 | 51 |
| 29 Carrer d'Avall 66500 Ria-Sirach | maison | 55 m² | 1900 | E | B | 273 | 22/05/2026 | 51 |
| 80 Route Nationale 66500 Ria-Sirach | appartement | 55 m² | 1870 | B | A | 96 | 05/05/2026 | 41 |
| 14 Rue de la Llisse 66500 Ria-Sirach | maison | 64 m² | 1900 | C | B | 176 | 29/04/2026 | 43 |
| 4 Impasse des Figuiers 66500 Ria-Sirach | maison | 133 m² | 2006 | C | A | 151 | 15/04/2026 | 35 |
| 5 Avenue d’En Cassa 66500 Ria-Sirach | maison | 82 m² | 1960 | E | B | 256 | 08/04/2026 | 46 |
| 3 Impasse des Tremies 66500 Ria-Sirach | maison | 95 m² | 1979 | E | E | 247 | 03/04/2026 | 38 |
| 3 Impasse des Tremies 66500 Ria-Sirach | maison | 95 m² | 1979 | E | E | 247 | 02/04/2026 | 38 |
| 13 Rue des Roses 66500 Ria-Sirach | maison | 101 m² | 1955 | D | B | 220 | 02/04/2026 | 38 |
| 24 Route Nationale 66500 Ria-Sirach | appartement | 31 m² | 1948 | C | A | 131 | 06/03/2026 | 36 |
| 24 Route Nationale 66500 Ria-Sirach | appartement | 55 m² | 1948 | D | B | 208 | 06/03/2026 | 36 |
| Rue St Vincent 66500 Ria-Sirach | maison | 73 m² | 1948-1974 | B | A | 104 | 06/03/2026 | 30 |
| 24 Route Nationale 66500 Ria-Sirach | appartement | 33 m² | 1948 | D | B | 207 | 05/03/2026 | 36 |
| 9 Rue des Treilles 66500 Ria-Sirach | maison | 150 m² | 1974 | C | A | 123 | 26/02/2026 | 38 |
| 2 Rue de Bellevue 66500 Ria-Sirach | maison | 101 m² | 1950 | D | B | 187 | 25/02/2026 | 38 |
| 2 Rue des Roses 66500 Ria-Sirach | maison | 90 m² | 1965 | E | C | 277 | 17/02/2026 | 46 |
| 9 Rue de la Riberette 66500 Ria-Sirach | maison | 211 m² | 1900 | E | C | 327 | 28/01/2026 | 46 |
| 14 Route Nationale 66500 Ria-Sirach | maison | 88 m² | 1900 | C | A | 135 | 24/12/2025 | 38 |
| 11 Rue de Bellevue 66500 Ria-Sirach | maison | 157 m² | 1991 | D | B | 205 | 11/12/2025 | 30 |
| 47 Route Nationale 116 66500 Ria-Sirach | appartement | 45 m² | 1900 | C | A | 152 | 01/12/2025 | 36 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Ria-Sirach indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Ria-Sirach, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Ria-Sirach récemment ?
Au 09/10/2026, 4 DPE ont été établis à Ria-Sirach sur les 30 derniers jours et 37 sur 12 mois, dont 1 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.