Nouveaux DPE à Lempdes : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 8 DPE ont été établis à Lempdes (63370) sur les 30 derniers jours, et 151 sur 12 mois, dont 16 logements classés F ou G (6 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Ouvrir la recherche complète pour Lempdes Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Lempdes (151)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 rue de la Boureire 63370 Lempdes | maison | 93 m² | 1948-1974 | D | D | 191 | 27/09/2026 | 55 |
| 18 rue de Montferrand 63370 Lempdes | maison | 98 m² | 1970 | E | E | 317 | 24/09/2026 | 71 |
| rue d'Anzelle 63370 Lempdes | appartement | 76 m² | 1974 | E | E | 290 | 23/09/2026 | 69 |
| 3 impasse des Pradeaux 63370 Lempdes | maison | 113 m² | 1948-1974 | E | C | 323 | 22/09/2026 | 63 |
| 10 place du Taureau 63370 Lempdes | appartement | 44 m² | avant 1948 | D | B | 194 | 17/09/2026 | 53 |
| 4 impasse des Acacias 63370 Lempdes | maison | 93 m² | 1989 | B | A | 94 | 15/09/2026 | 55 |
| 19 rue des Ecoles 63370 Lempdes | appartement | 70 m² | 2001-2005 | C | C | 118 | 10/09/2026 | 53 |
| 5 petite rue des Torgues 63370 Lempdes | maison | 40 m² | 1949 | F | F | 384 | 08/09/2026 | 78 |
| 2 rue Notre-Dame 63370 Lempdes | appartement | 54 m² | avant 1948 | D | B | 184 | 05/09/2026 | 43 |
| 22 rue de Romagnat 63370 Lempdes | maison | 89 m² | 1967 | D | C | 198 | 02/09/2026 | 53 |
| 3 impasse Maurice Utrillo 63370 Lempdes | maison | 96 m² | 1984 | C | C | 138 | 17/08/2026 | 45 |
| 28bis rue du Château d'eau 63370 Lempdes | maison | 16 m² | 2021 | C | A | 208 | 12/08/2026 | 25 |
| 24 rue du Chardonnay 63370 Lempdes | maison | 83 m² | 2013-2021 | C | C | 85 | 11/08/2026 | 45 |
| 31 rue de Limoize 63370 Lempdes | maison | 93 m² | 1948-1974 | C | B | 178 | 03/08/2026 | 45 |
| 2 rue des Robertoux 63370 Lempdes | appartement | 61 m² | 1978-1982 | D | B | 235 | 03/08/2026 | 43 |
| 5 impasse des Tournesols 63370 Lempdes | maison | 86 m² | 2001-2005 | C | A | 126 | 03/08/2026 | 45 |
| 10 rue du Val de Lempdes 63370 Lempdes | maison | 201 m² | 1975 | E | C | 278 | 02/08/2026 | 53 |
| 3 impasse de Mezel 63370 Lempdes | appartement | 19 m² | avant 1948 | E | B | 329 | 31/07/2026 | 41 |
| 10 rue du Caire 63370 Lempdes | appartement | 35 m² | avant 1948 | F | C | 362 | 31/07/2026 | 58 |
| 3 impasse de Mezel 63370 Lempdes | appartement | 36 m² | avant 1948 | D | B | 243 | 31/07/2026 | 43 |
| 3 impasse de Mezel 63370 Lempdes | appartement | 35 m² | avant 1948 | C | A | 159 | 31/07/2026 | 43 |
| 17 rue des Granges 63370 Lempdes | maison | 73 m² | 1948-1974 | D | B | 204 | 27/07/2026 | 45 |
| 11 rue Victor Schoelcher 63370 Lempdes | maison | 91 m² | 1981 | D | B | 182 | 27/07/2026 | 45 |
| 1 rue Pablo Neruda 63370 Lempdes | maison | 129 m² | 2015 | C | C | 97 | 23/07/2026 | 35 |
| 6 impasse du Bourg 63370 Lempdes | maison | 157 m² | avant 1948 | E | C | 296 | 20/07/2026 | 53 |
| 7 rue de la Boureire 63370 Lempdes | maison | 146 m² | 1965 | C | A | 130 | 17/07/2026 | 53 |
| 1bis rue du Pradal 63370 Lempdes | maison | 62 m² | avant 1948 | G | C | 498 | 16/07/2026 | 65 |
| 1bis rue du Pradal 63370 Lempdes | maison | 62 m² | avant 1948 | G | C | 498 | 16/07/2026 | 65 |
| 3 rue du Puy de Dôme 63370 Lempdes | maison | 96 m² | avant 1948 | E | B | 286 | 16/07/2026 | 53 |
| 1 impasse des Sans Soucis 63370 Lempdes | maison | 150 m² | avant 1948 | D | B | 221 | 10/07/2026 | 45 |
| 11 rue des Ecoles 63370 Lempdes | maison | 67 m² | avant 1948 | D | B | 185 | 07/07/2026 | 35 |
| 4 impasse du Bourg 63370 Lempdes | maison | 87 m² | avant 1948 | C | A | 119 | 03/07/2026 | 35 |
| 2 rue Fernand Raynaud 63370 Lempdes | appartement | 73 m² | 1978 | E | E | 241 | 03/07/2026 | 41 |
| 2 rue Fernand Raynaud 63370 Lempdes | appartement | 73 m² | 1978 | E | E | 241 | 03/07/2026 | 41 |
| rue de Bellevue 63370 Lempdes | appartement | 77 m² | 1948-1974 | D | D | 190 | 02/07/2026 | 33 |
| 7 petite rue des Torgues 63370 Lempdes | maison | 50 m² | avant 1948 | E | C | 308 | 23/06/2026 | 43 |
| 23bis rue de Milan 63370 Lempdes | maison | 132 m² | 1972 | C | C | 164 | 20/06/2026 | 43 |
| 8 rue des Granges 63370 Lempdes | appartement | 48 m² | 1963 | E | C | 292 | 19/06/2026 | 49 |
| 8 rue des Granges 63370 Lempdes | appartement | 52 m² | 1963 | D | B | 242 | 19/06/2026 | 41 |
| 10 rue des Granges 63370 Lempdes | appartement | 51 m² | 1963 | E | B | 260 | 19/06/2026 | 49 |
| 10 rue des Granges 63370 Lempdes | appartement | 55 m² | 1963 | E | B | 255 | 19/06/2026 | 49 |
| 3 rue des Vaugondières 63370 Lempdes | maison | 105 m² | avant 1948 | G | C | 554 | 18/06/2026 | 55 |
| 5 impasse des Molles 63370 Lempdes | maison | 410 m² | avant 1948 | C | A | 136 | 18/06/2026 | 35 |
| 4 rue de Cournon 63370 Lempdes | appartement | 98 m² | 2006-2012 | C | C | 112 | 17/06/2026 | 33 |
| 20 rue de la Fleurie 63370 Lempdes | immeuble | 1 504 m² | 2008 | C | A | 147 | 16/06/2026 | 10 |
| 22 rue de la Fleurie 63370 Lempdes | immeuble | 975 m² | 2009 | C | A | 146 | 16/06/2026 | 10 |
| 18 rue de la Fleurie 63370 Lempdes | immeuble | 974 m² | 2009 | C | A | 143 | 16/06/2026 | 10 |
| 16 rue de Milan 63370 Lempdes | maison | 188 m² | 1977 | D | B | 249 | 12/06/2026 | 35 |
| 2 rue des Vaugondières 63370 Lempdes | appartement | 58 m² | avant 1948 | C | B | 178 | 11/06/2026 | 33 |
| 13 rue de la Boureire 63370 Lempdes | maison | 109 m² | 1948-1974 | E | E | 290 | 08/06/2026 | 43 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Lempdes indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Lempdes, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Lempdes récemment ?
Au 06/10/2026, 8 DPE ont été établis à Lempdes sur les 30 derniers jours et 151 sur 12 mois, dont 16 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.