Signal Vente

Nouveaux DPE à Entre-Vignes : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 2 DPE ont été établis à Entre-Vignes (34400) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 49 sur 12 mois, dont 0 logements classés F ou G (0 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

2DPE sur 30 jours
49DPE sur 12 mois
0classés F ou G (12 mois)
114 m²surface moyenne
2 985 €/m²prix médian maisons (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 1 DPE, dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Entre-Vignes Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

4
A
10
B
30
C
13
D
1
E
0
F
0
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Derniers DPE établis à Entre-Vignes (49)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
237 Rue du Stade 34400 Entre-Vignesmaison 44 m²2006-2012 CA13430/09/2026 55
6 Rond-Point-du Général Chaffard 34400 Entre-Vignesappartement 46 m²avant 1948 CA12111/09/2026 53
2 Lotissement Lou Gres 2 34400 Entre-Vignesmaison 135 m²2004 AA6419/08/2026 45
12 Lotissement Lou Grand Camp 34400 Entre-Vignesmaison 50 m²1986 DB21804/08/2026 45
534 Rue du Stade 34400 Entre-Vignesmaison 112 m²1989-2000 CC13831/07/2026 45
19 Lotissement la Grande Olivette 34400 Entre-Vignesmaison 107 m²2001-2005 CB17020/07/2026 45
10 Rue de l'Epargne 34400 Entre-Vignesmaison 209 m²avant 1948 DD23216/07/2026 45
544 Chemin des Brus 34400 Entre-Vignesmaison 900 m²avant 1948 DB21508/07/2026 35
237 Rue du Stade 34400 Entre-Vignesmaison 44 m²2006-2012 CA13604/07/2026 35
104 Avenue des Muriers 34400 Entre-Vignesmaison 90 m²1982 CA13230/06/2026 35
2 Grand Rue 34400 Entre-Vignesmaison 98 m²avant 1948 BA8229/06/2026 35
222 Rue des Cigales 34400 Entre-Vignesappartement 41 m²2008 DB20910/06/2026 33
127 Avenue de la cave coopérative 34400 Entre-Vignesmaison 135 m²1962 BA8121/05/2026 43
220 Avenue Boutonnet 34400 Entre-Vignesmaison 133 m²1982 DB20921/05/2026 35
Route de Lunel Viel 34400 Entre-Vignesmaison 141 m²2013-2021 BA7911/05/2026 35
131 Rue du Languedoc 34400 Entre-Vignesmaison 190 m²avant 1948 DD19908/05/2026 35
Avenue les Bruyères 34400 Entre-Vignesappartement 82 m²1965 CA12707/05/2026 41
13 Descente Noguier 34400 Entre-Vignesmaison 182 m²avant 1948 DD22228/04/2026 35
3 Avenue des Cévennes 34400 Entre-Vignesmaison 161 m²1900 DC20607/04/2026 38
237 Rue du Stade 34400 Entre-Vignesmaison 42 m²2013-2021 CB15201/04/2026 30
120 Allée Beauséjour 34400 Entre-Vignesmaison 206 m²1973 AA5628/03/2026 38
Place Chevaliers de Malte 34400 Entre-Vignesmaison 63 m²avant 1948 BA8024/03/2026 30
5 Rue du Laurier Tin 34400 Entre-Vignesmaison 104 m²2006-2012 BA10323/03/2026 30
237 Rue du Stade 34400 Entre-Vignesmaison 44 m²2006-2012 CB16917/03/2026 30
Rue du Stade 34400 Entre-Vignesmaison 33 m²2006-2012 CA16704/03/2026 30
Rue du Stade 34400 Entre-Vignesmaison 33 m²2006-2012 CA16827/02/2026 30
12 Rue des Cigales 34400 Entre-Vignesappartement 75 m²avant 1948 CA12723/02/2026 28
100 Place du Clos Fleuri 34400 Entre-Vignesmaison 90 m²1983-1988 CB16720/02/2026 30
Rue des Cigales 34400 Entre-Vignesmaison 156 m²avant 1948 AA5106/02/2026 30
237 Rue du Stade 34400 Entre-Vignesappartement 44 m²2006-2012 DB19823/01/2026 28
21 Rue de la Barbe 34400 Entre-Vignesmaison 77 m²avant 1948 DD19123/01/2026 30
179 Avenue les Tilleuls 34400 Entre-Vignesmaison 74 m²1975 BA8420/01/2026 30
96 Rue de l'Eglise 34400 Entre-Vignesmaison 236 m²2013-2021 CA13216/01/2026 30
237 Rue du Stade (Saint-Christol) 34400 Entre-Vignesappartement 45 m²2011 CB16210/01/2026 28
4 Rue des Nouvelles 34400 Entre-Vignesmaison 148 m²1900 DD23505/01/2026 38
20 Avenue de la cave coopérative 34400 Entre-Vignesappartement 36 m²avant 1948 CA14319/12/2025 28
68 Rue Basse 34400 Entre-Vignesappartement 129 m²1788 BA7926/11/2025 36
54 Place du Clos Fleuri 34400 Entre-Vignesmaison 115 m²1983 CA13621/11/2025 30
9 Place du Christ 34400 Entre-Vignesappartement 55 m²1900 CB17921/11/2025 36
9 Place du Christ 34400 Entre-Vignesappartement 19 m²1900 CA17921/11/2025 26
4 Rue du Marché 34400 Entre-Vignesmaison 73 m²avant 1948 CC9720/11/2025 30
9 Place du Christ 34400 Entre-Vignesappartement 133 m²1900 AA6720/11/2025 36
237 Rue du Stade (Saint-Christol) 34400 Entre-Vignesmaison 34 m²2006-2012 BA10710/11/2025 30
1 Lotissement l'Azerolier 34400 Entre-Vignesmaison 148 m²1998 CC10106/11/2025 30
68 Rue Basse 34400 Entre-Vignesappartement 70 m²1788 BA7302/11/2025 36
30 Lotissement les Oliviers 34400 Entre-Vignesmaison 147 m²2002 CA11130/10/2025 30
237 Rue du Stade (Saint-Christol) 34400 Entre-Vignesmaison 34 m²2006-2012 CA13928/10/2025 30
111 Rue du Stade (Saint-Christol) 34400 Entre-Vignesappartement 39 m²2008 CA12921/10/2025 28
78 Rue de Camargue 34400 Entre-Vignesmaison 197 m²1989-2000 CA15617/10/2025 30

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Entre-Vignes indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Entre-Vignes, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Entre-Vignes récemment ?

Au 09/10/2026, 2 DPE ont été établis à Entre-Vignes sur les 30 derniers jours et 49 sur 12 mois, dont 0 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Hérault

Toutes les communes de Hérault