Signal Vente

Nouveaux DPE à Bains-sur-Oust : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 5 DPE ont été établis à Bains-sur-Oust (35600) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 73 sur 12 mois, dont 9 logements classés F ou G (11 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

5DPE sur 30 jours
73DPE sur 12 mois
9classés F ou G (12 mois)
111 m²surface moyenne
2 017 €/m²prix médian maisons (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 1 DPE (−75 % par rapport à la semaine précédente, 4), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Bains-sur-Oust Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

1
A
8
B
28
C
31
D
9
E
7
F
3
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Passoires thermiques : les plus probables à la vente

9 logements classés F ou G ont fait un DPE à Bains-sur-Oust ces 12 mois. Interdits ou bientôt interdits à la location, ce sont les biens les plus susceptibles d'être vendus.

Toutes les passoires de Bains-sur-Oust

Derniers DPE établis à Bains-sur-Oust (72)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
28 Rue de l'Eglise 35600 Bains-sur-Oustappartement 61 m²1948-1974 DB19002/10/2026 53
4 Place Nominoë 35600 Bains-sur-Oustappartement 52 m²avant 1948 DB21925/09/2026 53
10 Rue de la Fosse-Piquet 35600 Bains-sur-Oustmaison 117 m²1996 CC12624/09/2026 62
9 La Chesnais 35600 Bains-sur-Oustmaison 73 m²1948-1974 FC36119/09/2026 70
4 Piclos 35600 Bains-sur-Oustmaison 111 m²1948-1974 DB19118/09/2026 55
13 Le Quilien d'Oust 35600 Bains-sur-Oustmaison 131 m²avant 1948 FC40705/09/2026 60
2 La Lande des 4 Vents 35600 Bains-sur-Oustmaison 49 m²1948-1974 FC33424/08/2026 60
4 La Vegaudais 35600 Bains-sur-Oustmaison 104 m²1989-2000 DB19024/08/2026 45
5 Le Bleheu 35600 Bains-sur-Oustmaison 81 m²1948-1974 DB24619/08/2026 45
1 Impasse de la Piclais 35600 Bains-sur-Oustmaison 120 m²1980 DD16614/08/2026 52
30 Cancave 35600 Bains-sur-Oustmaison 102 m²après 2021 BA10303/08/2026 45
23 Rue de la Poste 35600 Bains-sur-Oustmaison 56 m²2004 CC15628/07/2026 45
26 La Hallais 35600 Bains-sur-Oustmaison 189 m²avant 1948 CC6022/07/2026 45
2 La Quillanais 35600 Bains-sur-Oustmaison 213 m²avant 1948 DB24420/07/2026 45
30 La Derais 35600 Bains-sur-Oustmaison 89 m²1948-1974 DB20913/07/2026 45
2 La Cantinais 35600 Bains-sur-Oustmaison 136 m²1977 DD16711/07/2026 52
27 Rue Marcellin Champagnat 35600 Bains-sur-Oustmaison 172 m²avant 1948 CA11608/07/2026 35
48 Craon 35600 Bains-sur-Oustmaison 95 m²1978-1982 DB20007/07/2026 35
41 Penlheur 35600 Bains-sur-Oustmaison 128 m²avant 1948 DB18129/06/2026 35
10 Rue du Cormier 35600 Bains-sur-Oustmaison 117 m²1996 DD13716/06/2026 42
21 Les Touches 35600 Bains-sur-Oustmaison 92 m²avant 1948 DC19813/06/2026 35
26 Grande Rue 35600 Bains-sur-Oustmaison 84 m²1948-1974 FF29707/06/2026 57
La Landelle 35600 Bains-sur-Oustmaison 48 m²avant 1948 CA15402/06/2026 35
La Landelle 35600 Bains-sur-Oustmaison 104 m²avant 1948 CB16302/06/2026 35
18 La Coltrie 35600 Bains-sur-Oustmaison 108 m²2000 BA8102/06/2026 35
1 Rue du Stade 35600 Bains-sur-Oustmaison 330 m²avant 1948 GG33729/05/2026 62
36 La Hallais 35600 Bains-sur-Oustmaison 116 m²2004 CC11929/05/2026 35
2bis Rue de Munchhouse 35600 Bains-sur-Oustmaison 113 m²1993 CC14328/05/2026 35
11 Impasse de la Pitais 35600 Bains-sur-Oustmaison 56 m²avant 1948 CA13228/05/2026 35
13 Impasse de la Pitais 35600 Bains-sur-Oustmaison 73 m²avant 1948 CA12428/05/2026 35
2 La Cantinais 35600 Bains-sur-Oustmaison 113 m²1948-1974 EE22727/05/2026 50
7 La Vegaudais 35600 Bains-sur-Oustmaison 111 m²1974 FF36521/05/2026 65
21 Rue du Plessis 35600 Bains-sur-Oustmaison 132 m²1948-1974 CC14819/05/2026 35
23 La Gree du Bleheu 35600 Bains-sur-Oustmaison 80 m²avant 1948 DB23619/05/2026 35
3bis Impasse des Moutons 35600 Bains-sur-Oustmaison 55 m²avant 1948 CB17616/05/2026 35
8 Rue des Greles 35600 Bains-sur-Oustmaison 97 m²1983-1988 CA11614/05/2026 35
5 La Cantinais 35600 Bains-sur-Oustmaison 72 m²avant 1948 CA16213/05/2026 35
23 Le Bleheu 35600 Bains-sur-Oustmaison 76 m²2001 BA10712/05/2026 35
15 Les Touches 35600 Bains-sur-Oustmaison 152 m²avant 1948 EC29622/04/2026 43
3 Rue de la Poste 35600 Bains-sur-Oustmaison 59 m²avant 1948 CA12322/04/2026 35
1 La Quillanais 35600 Bains-sur-Oustmaison 108 m²1948-1974 DD24822/04/2026 42
22 Rue de la Souriais 35600 Bains-sur-Oustmaison 88 m²2007 DD17620/04/2026 35
7 Impasse de la Landelle 35600 Bains-sur-Oustmaison 84 m²avant 1948 DB21616/04/2026 35
3 La Croix Mahe 35600 Bains-sur-Oustmaison 126 m²1983-1988 DB20515/04/2026 35
8 La Coudrais 35600 Bains-sur-Oustmaison 127 m²avant 1948 CA13713/04/2026 35
1 Le Quilien du Bleheu 35600 Bains-sur-Oustmaison 91 m²avant 1948 DB20110/04/2026 30
41 Les 4 Vents 35600 Bains-sur-Oustmaison 190 m²2006-2012 BA9226/03/2026 30
11 La Lande de Bains 35600 Bains-sur-Oustmaison 127 m²1948-1974 EE25725/03/2026 45
1 Impasse des Ecureuils 35600 Bains-sur-Oustmaison 99 m²2001-2005 CA11424/03/2026 30
2 Le Clos du Bois 35600 Bains-sur-Oustmaison 131 m²1975-1977 DC22218/03/2026 30

Voir les 72 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Bains-sur-Oust indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Bains-sur-Oust, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Bains-sur-Oust récemment ?

Au 09/10/2026, 5 DPE ont été établis à Bains-sur-Oust sur les 30 derniers jours et 73 sur 12 mois, dont 9 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Ille-et-Vilaine

Toutes les communes de Ille-et-Vilaine