Nouveaux DPE à Bruz : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 34 DPE ont été établis à Bruz (35170) sur les 30 derniers jours, et 794 sur 12 mois, dont 28 logements classés F ou G (3 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Bruz : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 2), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Bruz Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Bruz (794)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Avenue Joseph Jan 35170 Bruz | appartement | 56 m² | avant 1948 | D | B | 211 | 28/09/2026 | 53 |
| 108 Boulevard Louis Pasteur 35170 Bruz | appartement | 24 m² | 1948-1974 | D | B | 280 | 28/09/2026 | 43 |
| 21 Rue Maurice Ravel 35170 Bruz | maison | 132 m² | 1980 | C | C | 146 | 25/09/2026 | 55 |
| 22 Boulevard Louis Pasteur 35170 Bruz | maison | 93 m² | 1968 | D | D | 225 | 25/09/2026 | 63 |
| 1 Rue d'Iroise 35170 Bruz | appartement | 68 m² | 2013-2021 | C | C | 85 | 25/09/2026 | 53 |
| 102 Pierrefitte 35170 Bruz | maison | 19 m² | avant 1948 | F | C | 394 | 24/09/2026 | 60 |
| le Vert Buisson 35170 Bruz | appartement | 83 m² | 2006 | C | C | 109 | 22/09/2026 | 53 |
| 3 Rue de Châtillon 35170 Bruz | maison | 241 m² | 1989-2000 | C | C | 99 | 22/09/2026 | 55 |
| 3 Rue Louis Armand 35170 Bruz | appartement | 27 m² | 1996 | C | B | 195 | 21/09/2026 | 53 |
| 114 Pierrefitte 35170 Bruz | maison | 121 m² | avant 1948 | G | G | 392 | 19/09/2026 | 82 |
| 4 Rue de la Rabine 35170 Bruz | immeuble | 310 m² | 1983-1988 | D | B | 210 | 18/09/2026 | 30 |
| 4 Rue de la Rabine 35170 Bruz | immeuble | 310 m² | 1983-1988 | D | B | 210 | 18/09/2026 | 30 |
| 3 Rue du Carré Vert 35170 Bruz | appartement | 61 m² | 2012 | C | C | 103 | 18/09/2026 | 53 |
| 13 Rue de la Rabine 35170 Bruz | appartement | 118 m² | 2017 | C | C | 75 | 18/09/2026 | 43 |
| 9 Rue de la Mine 35170 Bruz | maison | 64 m² | avant 1948 | E | C | 295 | 17/09/2026 | 63 |
| 9 Rue Jean Mermoz 35170 Bruz | maison | 110 m² | 1948-1974 | D | B | 226 | 17/09/2026 | 55 |
| 105 la Pommeraie 35170 Bruz | maison | 97 m² | 1840 | B | A | 98 | 16/09/2026 | 63 |
| 9 Rue de la Mine 35170 Bruz | maison | 76 m² | avant 1948 | D | B | 243 | 16/09/2026 | 55 |
| 6 Rue des Planches 35170 Bruz | appartement | 67 m² | 2021 | A | A | 48 | 15/09/2026 | 43 |
| 1 Avenue de Cézembre 35170 Bruz | appartement | 70 m² | 2007 | C | C | 119 | 15/09/2026 | 53 |
| 67 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | maison | 121 m² | 1961 | D | B | 186 | 15/09/2026 | 63 |
| 53 Rue Mozart 35170 Bruz | maison | 134 m² | 1979 | D | B | 211 | 11/09/2026 | 55 |
| 29 Avenue du Bois de Carcé 35170 Bruz | maison | 138 m² | 1997 | C | C | 130 | 10/09/2026 | 55 |
| 1 Rue du Carré Vert 35170 Bruz | appartement | 64 m² | 2013 | C | C | 92 | 10/09/2026 | 53 |
| 9bis Rue Emile Desprès 35170 Bruz | appartement | 37 m² | 1989-2000 | C | C | 153 | 10/09/2026 | 53 |
| 8 Rue Romain Gary 35170 Bruz | maison | 91 m² | 2018 | A | A | 65 | 09/09/2026 | 45 |
| 12 Rue de la Haye de Pan 35170 Bruz | appartement | 57 m² | 2014 | C | C | 87 | 09/09/2026 | 53 |
| 12 Avenue de Cézembre 35170 Bruz | appartement | 45 m² | 2012 | B | A | 103 | 09/09/2026 | 53 |
| 9 Rue Louis Armand 35170 Bruz | appartement | 31 m² | 1994 | C | A | 158 | 08/09/2026 | 53 |
| 13 Rue Louis Armand 35170 Bruz | appartement | 18 m² | 1993 | C | A | 198 | 08/09/2026 | 43 |
| 93 Avenue Joseph Jan 35170 Bruz | appartement | 48 m² | avant 1948 | D | D | 219 | 08/09/2026 | 53 |
| 22 Rue Théodore Albert 35170 Bruz | maison | 157 m² | 1965 | D | D | 169 | 08/09/2026 | 63 |
| 3 Square des Saudrais 35170 Bruz | maison | 167 m² | 1993 | C | C | 130 | 08/09/2026 | 55 |
| 49 Avenue de l'Europe 35170 Bruz | appartement | 48 m² | 2006 | C | C | 128 | 07/09/2026 | 53 |
| 27 Rue des Longrais 35170 Bruz | maison | 83 m² | 1991 | C | C | 87 | 04/09/2026 | 45 |
| 2 Rue Robert Martin 35170 Bruz | appartement | 22 m² | 1994 | C | B | 207 | 04/09/2026 | 33 |
| 65ter Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | maison | 77 m² | 1997 | D | D | 156 | 04/09/2026 | 45 |
| 6 Rue Romain Gary 35170 Bruz | maison | 94 m² | 2018 | A | A | 39 | 03/09/2026 | 35 |
| 49 Rue Mozart 35170 Bruz | maison | 100 m² | 1978 | D | D | 230 | 03/09/2026 | 45 |
| 8 Mail du Beau Vallet 35170 Bruz | maison | 74 m² | 1991 | D | B | 225 | 02/09/2026 | 45 |
| 14 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | appartement | 65 m² | 2017 | B | B | 57 | 02/09/2026 | 33 |
| 16 Square de la Prestimonie 35170 Bruz | maison | 115 m² | 1995 | C | C | 137 | 02/09/2026 | 45 |
| 6 Rue des Planches 35170 Bruz | appartement | 66 m² | 2013-2021 | A | A | 45 | 02/09/2026 | 43 |
| Avenue Joseph Jan 35170 Bruz | appartement | 38 m² | 1992 | D | B | 212 | 01/09/2026 | 43 |
| 14 Rue de l'Orguenais 35170 Bruz | maison | 192 m² | 1981 | C | C | 150 | 01/09/2026 | 45 |
| 17 Avenue Alphonse Legault 35170 Bruz | appartement | 60 m² | 1994 | C | A | 139 | 01/09/2026 | 43 |
| 135 la Droulinais 35170 Bruz | maison | 356 m² | avant 1948 | C | C | 171 | 31/08/2026 | 45 |
| 11 Avenue de Cézembre 35170 Bruz | appartement | 86 m² | 2010 | C | C | 84 | 31/08/2026 | 43 |
| 11 Rue de la Haye de Pan 35170 Bruz | maison | 119 m² | 2006-2012 | C | B | 156 | 28/08/2026 | 45 |
| 20bis Chemin du Rosier 35170 Bruz | maison | 101 m² | 2009 | C | B | 157 | 27/08/2026 | 45 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Bruz indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Bruz, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Bruz récemment ?
Au 06/10/2026, 34 DPE ont été établis à Bruz sur les 30 derniers jours et 794 sur 12 mois, dont 28 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.