Nouveaux DPE à Sion-les-Mines : les logements bientôt à vendre
Au 09/10/2026, 2 DPE ont été établis à Sion-les-Mines (44590) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 37 sur 12 mois, dont 5 logements classés F ou G (11 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine précédente, 1), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.
Ouvrir la recherche complète pour Sion-les-Mines Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.
Derniers DPE établis à Sion-les-Mines (37)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Four 44590 Sion-les-Mines | maison | 75 m² | avant 1948 | D | B | 222 | 15/09/2026 | 55 |
| 14 le Grand Nesly 44590 Sion-les-Mines | maison | 81 m² | avant 1948 | C | A | 153 | 10/09/2026 | 55 |
| 8 Rue du Grand - Fougeray 44590 Sion-les-Mines | appartement | 62 m² | avant 1948 | D | B | 236 | 19/08/2026 | 43 |
| 8 Rue du Grand - Fougeray 44590 Sion-les-Mines | appartement | 57 m² | avant 1948 | D | B | 184 | 13/08/2026 | 43 |
| 8 Rue du Grand - Fougeray 44590 Sion-les-Mines | appartement | 48 m² | avant 1948 | C | B | 167 | 13/08/2026 | 43 |
| Route de Grand Fougeray 44590 Sion-les-Mines | maison | 86 m² | après 2021 | A | A | 51 | 06/08/2026 | 45 |
| 16 le Haut Trans 44590 Sion-les-Mines | maison | 235 m² | avant 1948 | A | A | 55 | 09/07/2026 | 35 |
| 33 Rue de Châteaubriant 44590 Sion-les-Mines | maison | 44 m² | 1900 | D | B | 182 | 22/06/2026 | 43 |
| 1Ter Rue du Pré aux Moines 44590 Sion-les-Mines | maison | 124 m² | 2008 | C | A | 145 | 08/06/2026 | 35 |
| 14 la Gree a Midi 44590 Sion-les-Mines | maison | 103 m² | avant 1948 | C | B | 167 | 04/06/2026 | 35 |
| 1 Bellevue 44590 Sion-les-Mines | maison | 101 m² | avant 1948 | F | C | 376 | 25/05/2026 | 50 |
| 26 Rue de la Cour Husset 44590 Sion-les-Mines | maison | 56 m² | avant 1948 | D | B | 194 | 25/05/2026 | 35 |
| 1 la Borgniere 44590 Sion-les-Mines | maison | 107 m² | avant 1948 | D | B | 221 | 21/05/2026 | 35 |
| 2 le Haut Queneux 44590 Sion-les-Mines | maison | 186 m² | avant 1948 | C | A | 122 | 13/05/2026 | 35 |
| 12 Valliere 44590 Sion-les-Mines | maison | 124 m² | avant 1948 | E | E | 219 | 07/05/2026 | 50 |
| 26 la Benestais 44590 Sion-les-Mines | maison | 167 m² | avant 1948 | B | A | 100 | 29/04/2026 | 35 |
| 4 Cité du Breil 44590 Sion-les-Mines | maison | 104 m² | avant 1948 | E | E | 259 | 01/04/2026 | 38 |
| 5 la Hunaudiere 44590 Sion-les-Mines | maison | 91 m² | avant 1948 | D | B | 246 | 31/03/2026 | 30 |
| 57 Rue de Châteaubriant 44590 Sion-les-Mines | maison | 76 m² | 2007 | D | B | 188 | 23/03/2026 | 30 |
| 5 la Hunaudiere 44590 Sion-les-Mines | maison | 86 m² | avant 1948 | F | C | 357 | 18/03/2026 | 45 |
| 45 Rue de Châteaubriant 44590 Sion-les-Mines | maison | 68 m² | avant 1948 | D | B | 187 | 12/03/2026 | 30 |
| Meguinel 44590 Sion-les-Mines | maison | 99 m² | 2025 | B | A | 101 | 10/03/2026 | 20 |
| 21 Villauger 44590 Sion-les-Mines | maison | 91 m² | avant 1948 | D | B | 223 | 03/03/2026 | 30 |
| 2 la Mustais 44590 Sion-les-Mines | maison | 94 m² | avant 1948 | D | D | 243 | 02/03/2026 | 30 |
| 8 Limele 44590 Sion-les-Mines | maison | 150 m² | 1926 | D | B | 245 | 02/03/2026 | 38 |
| 2 le Grand Verger 44590 Sion-les-Mines | maison | 127 m² | 2008 | A | A | 48 | 17/02/2026 | 30 |
| 26 Rue de Châteaubriant 44590 Sion-les-Mines | maison | 81 m² | avant 1948 | F | F | 340 | 16/02/2026 | 52 |
| 3 la Piverdrie 44590 Sion-les-Mines | maison | 50 m² | 1948-1974 | F | C | 343 | 13/02/2026 | 45 |
| la Grandais 44590 Sion-les-Mines | maison | 142 m² | 1945 | D | D | 231 | 12/02/2026 | 38 |
| 3 Rue des Cerisiers 44590 Sion-les-Mines | maison | 107 m² | 1982 | C | B | 175 | 21/01/2026 | 30 |
| 20 Meguinel 44590 Sion-les-Mines | maison | 68 m² | avant 1948 | E | E | 261 | 14/01/2026 | 45 |
| 15 la Mustais 44590 Sion-les-Mines | maison | 86 m² | avant 1948 | E | B | 271 | 17/12/2025 | 38 |
| 14 Rue de Lusanger 44590 Sion-les-Mines | maison | 114 m² | 1972 | G | G | 398 | 17/12/2025 | 65 |
| 1 la Hunaudiere 44590 Sion-les-Mines | maison | 72 m² | avant 1948 | E | E | 310 | 24/11/2025 | 45 |
| 15 la Vieille Cure 44590 Sion-les-Mines | maison | 74 m² | 1975-1977 | E | C | 324 | 17/11/2025 | 38 |
| 12 Rue de Saint - Sulpice 44590 Sion-les-Mines | maison | 75 m² | avant 1948 | D | B | 242 | 06/11/2025 | 30 |
| 2Bis Rue du Breil 44590 Sion-les-Mines | maison | 56 m² | avant 1948 | D | B | 199 | 10/10/2025 | 30 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Sion-les-Mines indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Sion-les-Mines, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Sion-les-Mines récemment ?
Au 09/10/2026, 2 DPE ont été établis à Sion-les-Mines sur les 30 derniers jours et 37 sur 12 mois, dont 5 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.