Signal Vente

Nouveaux DPE à Plan-d'Aups-Sainte-Baume : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 12 DPE ont été établis à Plan-d'Aups-Sainte-Baume (83640) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 89 sur 12 mois, dont 12 logements classés F ou G (13 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

12DPE sur 30 jours
89DPE sur 12 mois
12classés F ou G (12 mois)
87 m²surface moyenne
3 925 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 2 DPE (−71 % par rapport à la semaine précédente, 7), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Plan-d'Aups-Sainte-Baume Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

9
A
16
B
38
C
16
D
5
E
8
F
5
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Passoires thermiques : les plus probables à la vente

12 logements classés F ou G ont fait un DPE à Plan-d'Aups-Sainte-Baume ces 12 mois. Interdits ou bientôt interdits à la location, ce sont les biens les plus susceptibles d'être vendus.

Toutes les passoires de Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Derniers DPE établis à Plan-d'Aups-Sainte-Baume (89)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
198 Allée de l'Orée du Bois 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 145 m²2006-2012 CA14705/10/2026 55
155 Impasse du Champs des Fourches 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 133 m²1989-2000 DD17205/10/2026 62
CD 80 Route de Nans 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 127 m²2005 CA14530/09/2026 55
88 Avenue de la Libération 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 84 m²2001-2005 BA10829/09/2026 53
Chemin du Corps de Ville 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 64 m²2008 CA14224/09/2026 53
118 Chemin de la Peyrière 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 183 m²1989-2000 CC17522/09/2026 55
464 Allee des Beguines 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 92 m²1948-1974 CA12322/09/2026 55
118 Chemin de la Peyrière 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 197 m²1989-2000 CC16422/09/2026 55
101 Impasse des Rigaou 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 92 m²1948-1974 CA15122/09/2026 53
Chemin de la Brasque 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 157 m²2020 BA7317/09/2026 45
784 Allee du Jas 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 151 m²1948-1974 GG43515/09/2026 82
1023 Allee de Signes 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 127 m²2006-2012 BA8508/09/2026 45
27 Impasse de la Bastide 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 48 m²avant 1948 DB23805/09/2026 45
727 Chemin de l'Adret 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 124 m²2013-2021 AA4004/09/2026 45
561 Allee des Cantons 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 90 m²1948-1974 DB24831/08/2026 45
792 Boulevard de la Bayounette 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 102 m²2020 BA8228/08/2026 35
34 Chemin de la Peyrière 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 108 m²1949 EB28314/08/2026 61
Rue des Ecoles 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 88 m²2006-2012 CB17411/08/2026 43
249 Boulevard de la Bayounette 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 82 m²1948-1974 CA14528/07/2026 45
Chemin du Roux 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 46 m²2015 AA6327/07/2026 33
27 Impasse de la Bastide 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 39 m²avant 1948 EC30721/07/2026 53
227 Allee des Pins Verts 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 39 m²2006-2012 CA14626/06/2026 33
123 Allee de Mazaugues 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 107 m²1948-1974 ED25121/06/2026 50
1647 Allee de Signes 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 145 m²1989-2000 DB23618/06/2026 35
10 Impasse des Pignes 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 136 m²1989-2000 CA12317/06/2026 35
227 Allee des Pins Verts 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 39 m²2006-2012 CA13310/06/2026 33
88 Avenue de la Libération 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 71 m²2006-2012 CA11826/05/2026 33
792 Boulevard de la Bayounette 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 94 m²2013-2021 BA8321/05/2026 35
739 Chemin de l'Adret 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 137 m²2013-2021 BA9315/05/2026 35
245 Allee des Fayards 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 60 m²1978-1982 DD20715/05/2026 35
587 Allee des Beguines 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 95 m²1948-1974 FF39007/05/2026 50
145 Chemin de la Morguette 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 92 m²2006-2012 BA10705/05/2026 35
Allee des Pins Verts 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 44 m²2006-2012 CB16028/04/2026 33
Rue des Ecoles 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 36 m²2006 DB19121/04/2026 33
Avenue de la Liberation 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 33 m²2001-2005 DB19409/04/2026 28
Allee des Erables 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 138 m²1984 DB19109/04/2026 30
727 Chemin de l'Adret 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 114 m²2013-2021 BA7206/04/2026 30
227 Allee des Pins Verts 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 41 m²2006-2012 CA14601/04/2026 28
227 Allee des Pins Verts 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 41 m²2006-2012 CA14601/04/2026 28
1014 Allee de Signes 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 162 m²1989-2000 DA18025/03/2026 30
46 Chemin du Roux 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumeappartement 48 m²2006-2012 CB16717/03/2026 28
102 Boulevard de la Bayounette 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 99 m²2013 AA5317/03/2026 30
102 Boulevard de la Bayounette 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 93 m²2013 AA5516/03/2026 30
134 Allee des Pins Verts 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 82 m²après 2021 BA9210/03/2026 30
134 Allee des Pins Verts 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 81 m²après 2021 BA9310/03/2026 30
25 Impasse de la Bastide 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 40 m²avant 1948 GC60609/03/2026 50
25 Impasse de la Bastide 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 40 m²avant 1948 GC62209/03/2026 50
27 Impasse de la Bastide 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 48 m²1948-1974 FC36909/03/2026 45
27 Impasse de la Bastide 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 48 m²1948-1974 FC37509/03/2026 45
25 Impasse de la Bastide 83640 Plan-d'Aups-Sainte-Baumemaison 84 m²avant 1948 FC35309/03/2026 45

Voir les 89 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Plan-d'Aups-Sainte-Baume indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Plan-d'Aups-Sainte-Baume récemment ?

Au 09/10/2026, 12 DPE ont été établis à Plan-d'Aups-Sainte-Baume sur les 30 derniers jours et 89 sur 12 mois, dont 12 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Var

Toutes les communes de Var