Nouveaux DPE à Drocourt : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 10 DPE ont été établis à Drocourt (62320) sur les 30 derniers jours, et 176 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (2 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Drocourt : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 1), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Drocourt Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Drocourt (176)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59ter Rue Joseph Noel 62320 Drocourt | maison | 127 m² | avant 1948 | C | A | 116 | 28/09/2026 | 55 |
| 35 Rue Basse 62320 Drocourt | maison | 76 m² | avant 1948 | C | C | 125 | 23/09/2026 | 55 |
| 53 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 76 m² | avant 1948 | C | C | 136 | 23/09/2026 | 55 |
| Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 76 m² | 2021 | B | B | 61 | 22/09/2026 | 45 |
| 17 Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 69 m² | 2021 | B | B | 70 | 21/09/2026 | 45 |
| 19 Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 45 m² | 2021 | C | C | 81 | 21/09/2026 | 45 |
| Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 68 m² | 2021 | B | B | 70 | 21/09/2026 | 45 |
| 3 Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 67 m² | 2021 | B | B | 63 | 10/09/2026 | 45 |
| 17 Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 46 m² | 2021 | C | C | 77 | 10/09/2026 | 45 |
| 6 Rue de l'Ariège 62320 Drocourt | maison | 55 m² | avant 1948 | C | C | 88 | 10/09/2026 | 55 |
| 9 Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 55 m² | 2021 | B | B | 71 | 03/09/2026 | 35 |
| Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 68 m² | 2021 | B | B | 54 | 03/09/2026 | 35 |
| 23 Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 66 m² | 2021 | B | B | 65 | 03/09/2026 | 35 |
| Résidence Lucie Aubrac 62320 Drocourt | maison | 68 m² | 2021 | B | B | 59 | 03/09/2026 | 35 |
| 21 Rue Saussez 62320 Drocourt | maison | 110 m² | 1920 | C | C | 139 | 28/08/2026 | 53 |
| 26 Rue de Bourgogne 62320 Drocourt | maison | 88 m² | 1975-1977 | E | E | 235 | 28/08/2026 | 53 |
| 3 Rue Joseph Noel 62320 Drocourt | maison | 105 m² | 1998 | D | D | 198 | 27/08/2026 | 45 |
| 34 Rue de Quiéry 62320 Drocourt | maison | 174 m² | 1978 | C | B | 158 | 19/08/2026 | 45 |
| 9 Rue de la Garonne 62320 Drocourt | maison | 74 m² | avant 1948 | C | C | 90 | 19/08/2026 | 45 |
| 39 Rue Joseph Noel 62320 Drocourt | maison | 140 m² | 1921 | D | D | 149 | 17/08/2026 | 53 |
| 23 Rue de la Garonne 62320 Drocourt | maison | 75 m² | avant 1948 | C | C | 94 | 14/08/2026 | 45 |
| 2 Rue du Lot 62320 Drocourt | maison | 71 m² | avant 1948 | E | E | 265 | 11/08/2026 | 53 |
| 100ter Route d'Arras 62320 Drocourt | maison | 120 m² | 1983-1988 | C | A | 125 | 10/08/2026 | 45 |
| 18 Rue de la Garonne 62320 Drocourt | maison | 74 m² | avant 1948 | C | C | 89 | 07/08/2026 | 45 |
| 8 Rue de la Dordogne 62320 Drocourt | maison | 87 m² | avant 1948 | C | C | 103 | 07/08/2026 | 45 |
| 42 Rue du Roussillon 62320 Drocourt | maison | 84 m² | 1973 | E | D | 275 | 06/08/2026 | 61 |
| 22 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 76 m² | avant 1948 | C | C | 91 | 31/07/2026 | 45 |
| 24 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 102 m² | avant 1948 | C | C | 81 | 31/07/2026 | 45 |
| 17 Place des Mines 62320 Drocourt | maison | 75 m² | avant 1948 | C | C | 89 | 31/07/2026 | 45 |
| 1 Rue de l'Isle 62320 Drocourt | maison | 69 m² | avant 1948 | E | E | 269 | 29/07/2026 | 53 |
| 1 Rue de l'Isle 62320 Drocourt | maison | 69 m² | avant 1948 | E | E | 269 | 29/07/2026 | 53 |
| 1 Rue de l'Isle 62320 Drocourt | maison | 69 m² | avant 1948 | E | E | 269 | 29/07/2026 | 53 |
| 1 Rue du Lot 62320 Drocourt | maison | 71 m² | avant 1948 | E | E | 263 | 29/07/2026 | 53 |
| 42 Rue du Roussillon 62320 Drocourt | maison | 83 m² | 1973 | F | F | 359 | 26/07/2026 | 68 |
| 2 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 84 m² | avant 1948 | C | C | 94 | 24/07/2026 | 45 |
| 4 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 44 m² | avant 1948 | C | C | 107 | 24/07/2026 | 45 |
| 6 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 94 m² | avant 1948 | C | C | 87 | 24/07/2026 | 45 |
| 4 Rue du Lot 62320 Drocourt | maison | 73 m² | avant 1948 | D | D | 207 | 24/07/2026 | 45 |
| 9 Rue du Lot 62320 Drocourt | maison | 73 m² | 1900 | C | C | 91 | 21/07/2026 | 53 |
| 50 Rue du Roussillon 62320 Drocourt | maison | 82 m² | 1948-1974 | E | E | 269 | 15/07/2026 | 53 |
| 3 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 69 m² | avant 1948 | C | C | 124 | 09/07/2026 | 45 |
| 18 Rue de Bourgogne 62320 Drocourt | maison | 107 m² | 1976 | D | D | 220 | 26/06/2026 | 35 |
| 19 Rue du Roussillon 62320 Drocourt | maison | 104 m² | 1948-1974 | E | E | 248 | 23/06/2026 | 43 |
| 31 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 95 m² | avant 1948 | C | C | 73 | 23/06/2026 | 35 |
| 28 Rue Joseph Noel 62320 Drocourt | maison | 43 m² | 1920 | D | D | 204 | 13/06/2026 | 43 |
| 2 Rue Basse 62320 Drocourt | maison | 64 m² | 1900 | C | C | 118 | 12/06/2026 | 43 |
| 2 Rue de l'Isle 62320 Drocourt | maison | 79 m² | avant 1948 | C | C | 88 | 08/06/2026 | 35 |
| 18 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 81 m² | avant 1948 | C | C | 93 | 08/06/2026 | 35 |
| Salle Albert SAUSSEZ 62320 Drocourt | maison | 97 m² | 1925 | E | E | 327 | 28/05/2026 | 51 |
| 28 Rue Haute 62320 Drocourt | maison | 81 m² | avant 1948 | C | C | 93 | 26/05/2026 | 35 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Drocourt indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Drocourt, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Drocourt récemment ?
Au 06/10/2026, 10 DPE ont été établis à Drocourt sur les 30 derniers jours et 176 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.