Nouveaux DPE à Chécy : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 19 DPE ont été établis à Chécy (45430) sur les 30 derniers jours, et 189 sur 12 mois, dont 11 logements classés F ou G (6 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
Cette semaine à Chécy : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine dernière, 1), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo.
Ouvrir la recherche complète pour Chécy Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
DPE établis par mois
Derniers DPE établis à Chécy (189)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 Rue Berne 45430 Chécy | maison | 127 m² | 1974 | D | D | 226 | 28/09/2026 | 63 |
| 40 Rue de la Herpinière 45430 Chécy | maison | 52 m² | 2006 | D | D | 170 | 24/09/2026 | 55 |
| 9 Allée du Cens 45430 Chécy | maison | 65 m² | 2006 | D | D | 158 | 24/09/2026 | 55 |
| 9 Allée du Cens 45430 Chécy | maison | 68 m² | 2006 | D | D | 172 | 24/09/2026 | 55 |
| 7 Rue de Vaucouleurs 45430 Chécy | maison | 87 m² | 1989 | C | C | 145 | 24/09/2026 | 55 |
| 17 Allée du Cens 45430 Chécy | maison | 65 m² | 2006 | D | D | 166 | 24/09/2026 | 55 |
| 42 Rue de la Herpinière 45430 Chécy | maison | 51 m² | 2006 | D | D | 172 | 23/09/2026 | 55 |
| 115ter Avenue Nationale 45430 Chécy | maison | 72 m² | avant 1948 | D | B | 204 | 21/09/2026 | 55 |
| Rue Charles Péguy 45430 Chécy | maison | 67 m² | 1997 | E | E | 249 | 19/09/2026 | 63 |
| 1 Rue Simone Veil 45430 Chécy | appartement | 40 m² | 2017 | C | C | 142 | 19/09/2026 | 43 |
| 4bis Avenue de Domrémy 45430 Chécy | appartement | 82 m² | 2006-2012 | C | C | 141 | 18/09/2026 | 53 |
| 52 Avenue de la Paix en Algérie 45430 Chécy | maison | 100 m² | avant 1948 | F | F | 370 | 10/09/2026 | 70 |
| 25 Rue du Clos du Budin 45430 Chécy | maison | 148 m² | 1989-2000 | D | B | 187 | 09/09/2026 | 55 |
| 67 Rue du Grand Bourgneuf 45430 Chécy | maison | 92 m² | avant 1948 | D | B | 227 | 09/09/2026 | 55 |
| 15 Rue de la Vallée 45430 Chécy | maison | 181 m² | 1988 | C | C | 104 | 08/09/2026 | 55 |
| 6 Allée des Thermes 45430 Chécy | maison | 105 m² | 1980 | D | D | 179 | 08/09/2026 | 55 |
| 28 Rue des Sablons 45430 Chécy | maison | 146 m² | 2008 | C | A | 124 | 07/09/2026 | 55 |
| 2 Impasse de la Petite Renouée 45430 Chécy | maison | 134 m² | 2020 | A | A | 49 | 06/09/2026 | 45 |
| 119 Rue de la Herpinière 45430 Chécy | maison | 98 m² | 2016 | C | C | 78 | 06/09/2026 | 45 |
| 32 Rue du Maréchal Leclerc 45430 Chécy | appartement | 39 m² | avant 1948 | C | A | 168 | 02/09/2026 | 43 |
| 32 Rue du Maréchal Leclerc 45430 Chécy | appartement | 44 m² | avant 1948 | C | B | 164 | 02/09/2026 | 43 |
| 58 Rue du Godet 45430 Chécy | maison | 167 m² | 2001-2005 | C | C | 116 | 01/09/2026 | 45 |
| 30 Avenue Blanche 45430 Chécy | appartement | 41 m² | 2004 | D | B | 190 | 01/09/2026 | 43 |
| 12 Allée de l'Aubépine 45430 Chécy | appartement | 67 m² | 1978-1982 | F | F | 321 | 28/08/2026 | 58 |
| 22 Rue de la Bonnette 45430 Chécy | maison | 91 m² | 1980 | D | D | 233 | 21/08/2026 | 45 |
| 30 Avenue Blanche 45430 Chécy | appartement | 52 m² | 1989-2000 | D | B | 202 | 21/08/2026 | 43 |
| 12 Rue Simone Veil 45430 Chécy | maison | 67 m² | 2019 | C | C | 105 | 20/08/2026 | 35 |
| 3 Rue Simone Veil 45430 Chécy | maison | 82 m² | 2019 | C | C | 84 | 20/08/2026 | 35 |
| 9 Avenue Nationale 45430 Chécy | maison | 183 m² | 1969 | C | C | 134 | 20/08/2026 | 53 |
| 5 Rue Olivier Messiaen 45430 Chécy | maison | 63 m² | 2004 | D | B | 188 | 19/08/2026 | 45 |
| 20 Rue du Croc 45430 Chécy | maison | 124 m² | 1979 | D | B | 249 | 17/08/2026 | 45 |
| 56 Rue de la Malécotière 45430 Chécy | maison | 212 m² | 1985 | C | C | 127 | 13/08/2026 | 45 |
| 7 Rue Simone Veil 45430 Chécy | appartement | 68 m² | 2017 | C | C | 107 | 10/08/2026 | 33 |
| 6 Rue Simone Veil 45430 Chécy | maison | 70 m² | 2017 | C | C | 110 | 10/08/2026 | 35 |
| 1B Avenue d'Ilvesheim 45430 Chécy | appartement | 63 m² | 2005 | D | B | 216 | 10/08/2026 | 43 |
| 15 Rue de Vaucouleurs 45430 Chécy | appartement | 56 m² | 1990 | D | D | 167 | 04/08/2026 | 43 |
| 1 Rue Simone Veil 45430 Chécy | appartement | 84 m² | 2020 | C | C | 117 | 04/08/2026 | 33 |
| 2 Allée de Saint-Paul 45430 Chécy | maison | 176 m² | 1948-1974 | C | C | 177 | 10/07/2026 | 45 |
| 33 Allée de Bourgogne 45430 Chécy | maison | 83 m² | 1948-1974 | D | D | 216 | 08/07/2026 | 45 |
| 43 Rue des Plantes 45430 Chécy | maison | 130 m² | 1969 | D | D | 218 | 08/07/2026 | 53 |
| 34 Rue Berne 45430 Chécy | maison | 146 m² | 1957 | E | E | 271 | 06/07/2026 | 58 |
| 3 Place François Mitterrand 45430 Chécy | maison | 102 m² | avant 1948 | D | D | 195 | 02/07/2026 | 42 |
| 1B Avenue d'Ilvesheim 45430 Chécy | appartement | 69 m² | 2001-2005 | C | A | 146 | 02/07/2026 | 33 |
| 1 Allée de l'Orvet Fragile 45430 Chécy | maison | 108 m² | 2021 | C | C | 95 | 01/07/2026 | 25 |
| 11ter Rue de la Vallée 45430 Chécy | maison | 92 m² | 1983 | D | B | 194 | 29/06/2026 | 35 |
| 31 Avenue Blanche 45430 Chécy | appartement | 67 m² | 2001-2005 | C | A | 131 | 24/06/2026 | 33 |
| Rue de la Momelée 45430 Chécy | maison | 93 m² | 2009 | C | B | 156 | 20/06/2026 | 35 |
| 3 Avenue d'Ilvesheim 45430 Chécy | appartement | 63 m² | 2005 | C | B | 171 | 19/06/2026 | 33 |
| 29 Avenue Georges Pompidou 45430 Chécy | maison | 82 m² | 1978-1982 | F | C | 403 | 16/06/2026 | 50 |
| 5 Rue Dunois 45430 Chécy | maison | 124 m² | 1975-1977 | D | B | 248 | 12/06/2026 | 35 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Chécy indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Chécy, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Chécy récemment ?
Au 06/10/2026, 19 DPE ont été établis à Chécy sur les 30 derniers jours et 189 sur 12 mois, dont 11 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.