Signal Vente

Nouveaux DPE à Saint-Pierre-en-Auge : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 63 DPE ont été établis à Saint-Pierre-en-Auge (14170,14140) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 218 sur 12 mois, dont 47 logements classés F ou G (19 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

63DPE sur 30 jours
218DPE sur 12 mois
47classés F ou G (12 mois)
80 m²surface moyenne
4 179 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 4 DPE (−93 % par rapport à la semaine précédente, 57), dont 1 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Saint-Pierre-en-Auge Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

1
A
10
B
83
C
77
D
40
E
29
F
21
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26
10/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Passoires thermiques : les plus probables à la vente

47 logements classés F ou G ont fait un DPE à Saint-Pierre-en-Auge ces 12 mois. Interdits ou bientôt interdits à la location, ce sont les biens les plus susceptibles d'être vendus.

Toutes les passoires de Saint-Pierre-en-Auge

Derniers DPE établis à Saint-Pierre-en-Auge (218)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
3 Rue d'Harmonville 14170 Saint-Pierre-en-Augeimmeuble 212 m²avant 1948 DC19402/10/2026 30
8 Rue Saint-Wambert 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 125 m²1948-1974 CB17730/09/2026 55
17 Boulevard Collas 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 84 m²avant 1948 EE25429/09/2026 63
Chemin du Colombier 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 125 m²avant 1948 FF27028/09/2026 77
21 Rue de la Fromagerie de Carel 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 94 m²avant 1948 EC27324/09/2026 63
Rue de Falaise 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 130 m²1900 EE28024/09/2026 71
35b Boulevard Collas 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 63 m²1948-1974 DD22824/09/2026 55
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8118/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8718/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 75 m²2023 CC6618/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 67 m²2023 CC6018/09/2026 43
32 Rue du Général Leclerc 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 95 m²avant 1948 DB24418/09/2026 55
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC6618/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC7318/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 75 m²2023 CC7218/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 67 m²2023 CC6518/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC7518/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8318/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 53 m²2023 CA11718/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 41 m²2023 BA7518/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 44 m²2023 BA7518/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 58 m²2023 BA10618/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 65 m²2023 BA8118/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 63 m²2023 BA7118/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 64 m²2023 BA8318/09/2026 43
15 Rue Marcel Maizeret 14170 Saint-Pierre-en-Augemaison 110 m²avant 1948 GF44518/09/2026 75
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC6917/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8817/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 44 m²2023 CC8017/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 44 m²2023 CC8017/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8117/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 61 m²2023 CC7417/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC7517/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 44 m²2023 CC6817/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 61 m²2023 CC6117/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8717/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 44 m²2023 CC8117/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8817/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 61 m²2023 CC7217/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8817/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8117/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 44 m²2023 CC8017/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 42 m²2023 CC8317/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 59 m²2023 CC7617/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC7517/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC8217/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 44 m²2023 CC6617/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 42 m²2023 CC7017/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 59 m²2023 CC6317/09/2026 43
Rue Albert Lépée 14170 Saint-Pierre-en-Augeappartement 43 m²2023 CC9617/09/2026 43

Voir les 218 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Saint-Pierre-en-Auge indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Saint-Pierre-en-Auge, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Saint-Pierre-en-Auge récemment ?

Au 09/10/2026, 63 DPE ont été établis à Saint-Pierre-en-Auge sur les 30 derniers jours et 218 sur 12 mois, dont 47 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Calvados

Toutes les communes de Calvados