Signal Vente

Nouveaux DPE à Saint-André-de-Majencoules : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 3 DPE ont été établis à Saint-André-de-Majencoules (30570) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 24 sur 12 mois, dont 3 logements classés F ou G (12 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

3DPE sur 30 jours
24DPE sur 12 mois
3classés F ou G (12 mois)
94 m²surface moyenne
1 810 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 0 DPE (−100 % par rapport à la semaine précédente, 3), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Saint-André-de-Majencoules Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

2
A
0
B
7
C
6
D
8
E
3
F
0
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Derniers DPE établis à Saint-André-de-Majencoules (24)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
La Coste Haute 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 120 m²avant 1948 DB22625/09/2026 55
Le Castel Riquet 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 82 m²avant 1948 CA14023/09/2026 55
Le Castel Riquet 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 82 m²avant 1948 EC32614/09/2026 63
2 Montée Guichard de la Lignière 30570 Saint-André-de-Majencoulesappartement 39 m²avant 1948 AA6605/08/2026 43
Pont d'Hérault 30570 Saint-André-de-Majencoulesimmeuble 237 m²avant 1948 DB19623/07/2026 20
Chemin de la Taillade 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 81 m²1983-1988 FE33715/07/2026 67
1317 Route du Vigan 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 68 m²avant 1948 FF28003/07/2026 57
Route de Valleraugue 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 126 m²avant 1948 DD22925/06/2026 42
1555 Route du Vigan 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 344 m²avant 1948 FF25324/06/2026 57
La Coste Basse 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 77 m²avant 1948 CC15915/06/2026 42
La Coste Basse 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 77 m²avant 1948 DD19111/06/2026 42
1 Grand Rue 30570 Saint-André-de-Majencoulesappartement 38 m²avant 1948 EB32803/04/2026 36
Le Villaret 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 80 m²avant 1948 CA14412/03/2026 30
La Coste Haute 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 55 m²avant 1948 EC28018/02/2026 38
Le Rey 30570 Saint-André-de-Majencoulesappartement 82 m²1948-1974 CB17806/02/2026 28
Le Rey 30570 Saint-André-de-Majencoulesappartement 76 m²1948-1974 CA12006/02/2026 28
Le Cambon 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 93 m²avant 1948 DB24306/02/2026 30
237 Chemin de la Taillade 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 133 m²avant 1948 CA13904/02/2026 30
2174 Route du Col de la Tribale 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 116 m²1948-1974 AA5804/02/2026 30
La Rouvierette 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 129 m²avant 1948 EE30313/01/2026 45
La Rouvierette 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 61 m²avant 1948 EB30513/01/2026 38
Pont d'Hérault 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 46 m²1975-1977 EC31003/12/2025 38
209 Route du Saury Haut 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 48 m²avant 1948 EB28819/11/2025 38
La Coste Haute 30570 Saint-André-de-Majencoulesmaison 102 m²avant 1948 DD12404/11/2025 37

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Saint-André-de-Majencoules indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Saint-André-de-Majencoules, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Saint-André-de-Majencoules récemment ?

Au 09/10/2026, 3 DPE ont été établis à Saint-André-de-Majencoules sur les 30 derniers jours et 24 sur 12 mois, dont 3 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Gard

Toutes les communes de Gard