Nouveaux DPE à Mello : les logements bientôt à vendre
Au 06/10/2026, 0 DPE ont été établis à Mello (60660) sur les 30 derniers jours, et 28 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (11 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
0DPE sur 30 jours
28DPE sur 12 mois
4classés F ou G (12 mois)
76 m²surface moyenne
2 155 €/m²prix médian maisons (DVF, 24 mois)
Ouvrir la recherche complète pour Mello Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
0
A1
B11
C15
D7
E1
F3
GDPE établis par mois
Derniers DPE établis à Mello (28)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Place de la Mairie 60660 Mello | appartement | 38 m² | avant 1948 | D | B | 247 | 25/08/2026 | 43 |
| 3 Place de la Mairie 60660 Mello | appartement | 37 m² | avant 1948 | D | B | 207 | 25/08/2026 | 43 |
| 3 Place de la Mairie 60660 Mello | appartement | 43 m² | avant 1948 | D | B | 247 | 25/08/2026 | 43 |
| 8 Rue Albert Martin 60660 Mello | maison | 67 m² | 1948-1974 | D | B | 233 | 29/07/2026 | 45 |
| 5 Route de Clermont 60660 Mello | maison | 74 m² | 1820 | F | C | 398 | 07/07/2026 | 58 |
| 3 Place de la Mairie 60660 Mello | appartement | 37 m² | avant 1948 | E | D | 315 | 27/06/2026 | 41 |
| 11 Grande Rue 60660 Mello | maison | 80 m² | 1750 | D | B | 228 | 07/06/2026 | 43 |
| 6 Rue Guilbaut Vaillant 60660 Mello | maison | 135 m² | avant 1948 | C | C | 132 | 01/06/2026 | 35 |
| 26 Clos de la Boucle d'Eau 60660 Mello | maison | 83 m² | 2006-2012 | C | B | 179 | 30/05/2026 | 35 |
| 1 Rue Guilbaut Vaillant 60660 Mello | appartement | 58 m² | avant 1948 | E | C | 324 | 15/05/2026 | 41 |
| 1 Grande Rue 60660 Mello | maison | 185 m² | avant 1948 | E | C | 325 | 13/05/2026 | 43 |
| 3 Place de la Mairie 60660 Mello | appartement | 43 m² | avant 1948 | G | F | 457 | 04/05/2026 | 53 |
| 3 Place de la Mairie 60660 Mello | appartement | 38 m² | avant 1948 | G | F | 462 | 13/04/2026 | 53 |
| 3 Grande Rue 60660 Mello | maison | 156 m² | avant 1948 | D | D | 203 | 09/02/2026 | 30 |
| 8 Rue Guillaume Cale 60660 Mello | appartement | 96 m² | avant 1948 | D | D | 247 | 20/01/2026 | 35 |
| 2 Rue de Saint-leu 60660 Mello | maison | 313 m² | 1800 | G | G | 350 | 05/12/2025 | 65 |
| 45 Grande Rue 60660 Mello | appartement | 71 m² | 2006-2012 | C | C | 85 | 20/11/2025 | 28 |
| 2 Place de l’Eglise 60660 Mello | appartement | 32 m² | avant 1948 | D | B | 201 | 18/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | immeuble | 408 m² | 2002 | C | B | 170 | 07/11/2025 | 5 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 47 m² | 2002 | D | B | 184 | 07/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 47 m² | 2002 | D | B | 184 | 07/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 39 m² | 2002 | D | B | 190 | 07/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 46 m² | 2002 | C | A | 155 | 07/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 48 m² | 2002 | C | B | 165 | 07/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 47 m² | 2002 | C | A | 153 | 07/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 67 m² | 2002 | C | B | 167 | 07/11/2025 | 28 |
| Place du Jeu d'Arc 60660 Mello | appartement | 67 m² | 2002 | C | B | 167 | 07/11/2025 | 28 |
| 29 Grande Rue 60660 Mello | maison | 64 m² | avant 1948 | E | C | 289 | 27/10/2025 | 38 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Mello indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Mello, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Mello récemment ?
Au 06/10/2026, 0 DPE ont été établis à Mello sur les 30 derniers jours et 28 sur 12 mois, dont 4 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.