Signal Vente

Nouveaux DPE à Incheville : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 0 DPE ont été établis à Incheville (76117) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 91 sur 12 mois, dont 8 logements classés F ou G (10 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

0DPE sur 30 jours
91DPE sur 12 mois
8classés F ou G (12 mois)
64 m²surface moyenne
4 366 €/m²prix médian maisons (DVF, 24 mois)

Ouvrir la recherche complète pour Incheville Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

0
A
0
B
66
C
12
D
10
E
8
F
2
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
01/26
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Derniers DPE établis à Incheville (91)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
41 Rue Pasteur 76117 Inchevillemaison 65 m²1914 DD23501/09/2026 53
5 Rue Alphonse Daudet 76117 Inchevillemaison 48 m²avant 1948 CA13321/08/2026 45
53 Rue Victor Hugo 76117 Inchevillemaison 111 m²1965 EE25914/08/2026 61
3 Rue Claude Debussy 76117 Inchevillemaison 54 m²avant 1948 EC27420/07/2026 53
8 Rue Alphonse Daudet 76117 Inchevillemaison 80 m²avant 1948 EE31220/07/2026 53
6 Impasse Lavernot 76117 Inchevillemaison 48 m²1900 DB22620/07/2026 53
2 Rue de l'Egalite 76117 Inchevillemaison 77 m²avant 1948 EE23310/07/2026 43
20 Rue Voltaire 76117 Inchevillemaison 72 m²1979 DD16425/06/2026 35
Residence Jean Mermoz 76117 Inchevilleappartement 66 m²1982 CB17318/06/2026 33
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 34 m²1976 DC20401/06/2026 33
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 68 m²1976 DD18001/06/2026 33
10 Lotissement Jacques Prevert 76117 Inchevillemaison 81 m²1995 DD15021/05/2026 35
16 Rue Pasteur 76117 Inchevillemaison 68 m²1948-1974 FE37817/05/2026 50
1 Rue de l'Egalite 76117 Inchevillemaison 65 m²1948-1974 EE26417/04/2026 43
69 Rue Victor Hugo 76117 Inchevillemaison 71 m²2014 CB17506/04/2026 30
67 Rue Victor Hugo 76117 Inchevillemaison 103 m²2014 DB19506/04/2026 30
Rue Voltaire 76117 Inchevilleimmeuble 2 105 m²1976 CC10801/04/2026 5
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 80 m²1976 CC10701/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 80 m²1976 CC10701/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 69 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 46 m²1976 CC11001/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 83 m²1976 CC10701/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 69 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 46 m²1976 CC11001/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 83 m²1976 CC10701/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 92 m²1976 CC10601/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 64 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 68 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 46 m²1976 CC11001/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 66 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 68 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 46 m²1976 CC11001/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 66 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 69 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 46 m²1976 CC11001/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 68 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 69 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 46 m²1976 CC11001/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 68 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 69 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 46 m²1976 CC11001/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 54 m²1976 CC10901/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 66 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 34 m²1976 CC11201/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 66 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 66 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 34 m²1976 CC11201/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 66 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 66 m²1976 CC10801/04/2026 28
Rue Voltaire 76117 Inchevilleappartement 34 m²1976 CC11201/04/2026 28

Voir les 91 résultats, la carte et les filtres

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Incheville indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Incheville, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Incheville récemment ?

Au 09/10/2026, 0 DPE ont été établis à Incheville sur les 30 derniers jours et 91 sur 12 mois, dont 8 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Seine-Maritime

Toutes les communes de Seine-Maritime