Nouveaux DPE à Grane : les logements bientôt à vendre
Au 05/10/2026, 7 DPE ont été établis à Grane (26400) sur les 30 derniers jours, et 45 sur 12 mois, dont 6 logements classés F ou G (10 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.
7DPE sur 30 jours
45DPE sur 12 mois
6classés F ou G (12 mois)
97 m²surface moyenne
5 403 €/m²prix médian appartements (DVF, 24 mois)
Ouvrir la recherche complète pour Grane Seulement les passoires F‑G
Répartition des classes DPE (12 mois)
2
A9
B21
C14
D7
E5
F1
GDPE établis par mois
Derniers DPE établis à Grane (45)
| Adresse | Type | Surface | Année | DPE | GES | kWh/m²/an | Date | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rue pont trocat 26400 Grane | maison | 189 m² | avant 1948 | D | D | 217 | 22/09/2026 | 55 |
| Route de loriol 26400 Grane | appartement | 82 m² | avant 1948 | C | A | 112 | 16/09/2026 | 53 |
| Route de loriol 26400 Grane | appartement | 66 m² | avant 1948 | B | A | 106 | 16/09/2026 | 53 |
| Route de loriol 26400 Grane | appartement | 105 m² | avant 1948 | B | A | 77 | 16/09/2026 | 53 |
| Route de loriol 26400 Grane | appartement | 84 m² | avant 1948 | B | A | 98 | 16/09/2026 | 53 |
| Route de loriol 26400 Grane | appartement | 97 m² | avant 1948 | B | A | 74 | 16/09/2026 | 53 |
| Route de loriol 26400 Grane | appartement | 77 m² | avant 1948 | B | A | 82 | 16/09/2026 | 53 |
| 115c Chemin de dartaise 26400 Grane | maison | 185 m² | 1983-1988 | C | A | 122 | 02/09/2026 | 45 |
| 11 Rue de la fontaine 26400 Grane | maison | 50 m² | avant 1948 | E | E | 263 | 26/08/2026 | 53 |
| 12 Quai de grenette 26400 Grane | maison | 152 m² | 1948-1974 | F | F | 230 | 31/07/2026 | 67 |
| 4 Rue de la fontaine 26400 Grane | maison | 59 m² | avant 1948 | D | D | 193 | 29/07/2026 | 45 |
| Montee du beffroi 26400 Grane | maison | 90 m² | 1989-2000 | C | C | 144 | 23/07/2026 | 45 |
| 460 Route de val brian 26400 Grane | maison | 301 m² | 1983-1988 | D | D | 221 | 14/07/2026 | 52 |
| 250 Route de roche 26400 Grane | maison | 59 m² | avant 1948 | E | B | 262 | 08/07/2026 | 53 |
| 2 Rue du chateau 26400 Grane | maison | 90 m² | avant 1948 | A | A | 40 | 22/06/2026 | 35 |
| 30 Quai de grenette 26400 Grane | maison | 90 m² | avant 1948 | E | E | 245 | 07/06/2026 | 43 |
| 155 Chemin du coteau sonerie 26400 Grane | appartement | 140 m² | 2013-2021 | D | B | 197 | 05/06/2026 | 33 |
| 4105 Chemin de besse 26400 Grane | maison | 110 m² | 2001 | C | A | 153 | 26/05/2026 | 35 |
| 16 Rue de la fontaine 26400 Grane | maison | 74 m² | avant 1948 | D | B | 193 | 27/04/2026 | 35 |
| 215b Chemin de beaune 26400 Grane | maison | 71 m² | 2013-2021 | B | A | 76 | 24/04/2026 | 35 |
| 3 Place catina 26400 Grane | immeuble | 410 m² | avant 1948 | C | C | 170 | 09/04/2026 | 10 |
| 28 Rue des pastouriaux 26400 Grane | maison | 95 m² | 1998 | D | D | 150 | 02/04/2026 | 30 |
| 1205 Chemind opeina 26400 Grane | maison | 100 m² | 1978-1982 | C | A | 125 | 22/03/2026 | 30 |
| Chemin des pues 26400 Grane | maison | 60 m² | 1948-1974 | G | C | 466 | 28/02/2026 | 50 |
| 6 Quai de grenette 26400 Grane | maison | 180 m² | 2001-2005 | B | A | 98 | 27/02/2026 | 30 |
| 245 Chemin de l aubette 26400 Grane | maison | 119 m² | avant 1948 | D | B | 231 | 23/02/2026 | 30 |
| 1 Place chabert 26400 Grane | maison | 71 m² | avant 1948 | E | E | 284 | 21/01/2026 | 45 |
| 5 Rue de la cite 26400 Grane | maison | 58 m² | 1948-1974 | D | B | 246 | 19/01/2026 | 30 |
| 2 Grand rue 26400 Grane | appartement | 35 m² | avant 1948 | C | A | 175 | 14/01/2026 | 28 |
| 2 Grand rue 26400 Grane | appartement | 71 m² | avant 1948 | C | A | 134 | 14/01/2026 | 28 |
| 3 Grand rue 26400 Grane | maison | 115 m² | avant 1948 | D | B | 190 | 19/12/2025 | 30 |
| 3035 Route de mirmande 26400 Grane | appartement | 82 m² | 1948-1974 | C | B | 179 | 19/12/2025 | 28 |
| 4170 Chemin de besse 26400 Grane | maison | 108 m² | 1983-1988 | E | E | 224 | 18/12/2025 | 45 |
| 2 Grand rue 26400 Grane | appartement | 71 m² | avant 1948 | C | A | 125 | 12/12/2025 | 28 |
| Chemin des pues 26400 Grane | maison | 60 m² | 1948-1974 | F | C | 395 | 09/12/2025 | 45 |
| Chemin des pues 26400 Grane | maison | 60 m² | 1948-1974 | E | B | 312 | 09/12/2025 | 38 |
| Chemin des pues 26400 Grane | maison | 60 m² | 1948-1974 | F | C | 370 | 09/12/2025 | 45 |
| Allee des tilleuls 26400 Grane | maison | 78 m² | 2013-2021 | B | B | 89 | 08/12/2025 | 30 |
| 7 Grand rue 26400 Grane | maison | 118 m² | avant 1948 | C | A | 130 | 17/11/2025 | 30 |
| 2 Impasse des gille 26400 Grane | maison | 90 m² | avant 1948 | D | B | 242 | 05/11/2025 | 30 |
| Impasse des tennis 26400 Grane | appartement | 31 m² | 1948-1974 | D | D | 170 | 31/10/2025 | 28 |
| 60a Impasse des tennis 26400 Grane | appartement | 63 m² | 2001-2005 | D | C | 199 | 31/10/2025 | 28 |
| Impasse sibourd 26400 Grane | maison | 197 m² | 1970 | F | F | 232 | 29/10/2025 | 60 |
| 395 Chemin de bichet 26400 Grane | maison | 135 m² | avant 1948 | F | F | 343 | 20/10/2025 | 52 |
| Impasse des tennis 26400 Grane | appartement | 61 m² | 1948-1974 | C | C | 123 | 20/10/2025 | 28 |
Questions fréquentes
Pourquoi un DPE récent à Grane indique-t-il une vente probable ?
Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Grane, on repère les biens avant leur mise en annonce.
Combien de DPE ont été réalisés à Grane récemment ?
Au 05/10/2026, 7 DPE ont été établis à Grane sur les 30 derniers jours et 45 sur 12 mois, dont 6 logements classés F ou G (source ADEME).
Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?
Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.