Signal Vente

Nouveaux DPE à Buironfosse : les logements bientôt à vendre

Au 09/10/2026, 4 DPE ont été établis à Buironfosse (02620) sur les 30 derniers jours publiés par l'ADEME (au 05/10/2026), et 38 sur 12 mois, dont 6 logements classés F ou G (13 %). Source : ADEME, mise à jour quotidienne.

4DPE sur 30 jours
38DPE sur 12 mois
6classés F ou G (12 mois)
85 m²surface moyenne
847 €/m²prix médian maisons (DVF, 24 mois)

Semaine du 28/09/2026 au 04/10/2026 (dernière semaine complète) : 1 DPE (−67 % par rapport à la semaine précédente, 3), dont 0 passoire F‑G. Recevoir le résumé hebdo. Les DPE sont publiés par l'ADEME avec quelques jours de décalage : les chiffres récents se complètent.

Ouvrir la recherche complète pour Buironfosse Seulement les passoires F‑G

Répartition des classes DPE (12 mois)

6
A
6
B
32
C
6
D
4
E
7
F
1
G

DPE établis par mois

11/25
12/25
02/26
03/26
04/26
05/26
06/26
07/26
08/26
09/26

Survolez une barre pour le détail. Le mois en cours (hachuré) est incomplet : les DPE sont publiés avec quelques jours de décalage.

Passoires thermiques : les plus probables à la vente

6 logements classés F ou G ont fait un DPE à Buironfosse ces 12 mois. Interdits ou bientôt interdits à la location, ce sont les biens les plus susceptibles d'être vendus.

Toutes les passoires de Buironfosse

Derniers DPE établis à Buironfosse (38)

AdresseTypeSurfaceAnnéeDPEGESkWh/m²/anDateScore
36 Rue Charles de Gaulle 02620 Buironfossemaison 76 m²1956 DB23430/09/2026 63
5 Rue Herbin 02620 Buironfossemaison 106 m²avant 1948 GF42323/09/2026 82
15 Rue Charles de Gaulle 02620 Buironfossemaison 68 m²1967 DB20921/09/2026 63
22 Rue du 11 Novembre 1918 02620 Buironfossemaison 115 m²1834 CA15114/09/2026 63
20 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 67 m²1986 CB17802/09/2026 45
22 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 67 m²1986 CB15402/09/2026 45
24 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 67 m²1986 CB17802/09/2026 45
26 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 81 m²1986 CB16302/09/2026 45
28 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 67 m²1986 CA15002/09/2026 45
30 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 67 m²1986 CB15302/09/2026 45
32 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 81 m²1986 CB15402/09/2026 45
3 Rue des Fricasseurs 02620 Buironfossemaison 172 m²avant 1948 CA13001/09/2026 45
9 Cite des Charmilles 02620 Buironfossemaison 92 m²1948-1974 CB17910/08/2026 45
1 Rue du Rejet Quenivet 02620 Buironfossemaison 123 m²avant 1948 DB20122/07/2026 45
7 Rue du Plain 02620 Buironfossemaison 80 m²avant 1948 FF36306/07/2026 57
28 Rue du 12e Chasseur 02620 Buironfossemaison 69 m²2006-2012 BA8105/07/2026 35
1 Rue des Aubépines 02620 Buironfossemaison 55 m²1948-1974 BA9205/07/2026 35
7 Rue du Chèvrefeuille 02620 Buironfossemaison 88 m²2013-2021 AA6905/07/2026 35
7 Place de la Republique 02620 Buironfossemaison 70 m²avant 1948 DB18313/06/2026 35
75bis Route Nationale 02620 Buironfossemaison 111 m²avant 1948 CB16503/06/2026 35
7 Rue du Petit Rejet 02620 Buironfossemaison 96 m²avant 1948 FC41805/05/2026 50
1a Rue du 8 Mai 1945 02620 Buironfosseappartement 26 m²avant 1948 EC33320/04/2026 41
1 Rue du 8 Mai 1945 02620 Buironfossemaison 149 m²avant 1948 DA18120/04/2026 35
2 Rue d'Erloy 02620 Buironfossemaison 120 m²1860 FB34925/03/2026 53
3 Rue des Aubépines 02620 Buironfossemaison 55 m²2017 BA7303/03/2026 20
3 Rue du Chèvrefeuille 02620 Buironfossemaison 72 m²2017 AA6903/03/2026 20
1 Rue des Coquelicots 02620 Buironfossemaison 56 m²2017 AA6703/03/2026 20
2 Rue des Coquelicots 02620 Buironfossemaison 72 m²2017 AA6803/03/2026 20
5 Rue des Coquelicots 02620 Buironfossemaison 72 m²2017 AA6903/03/2026 20
6 Rue des Coquelicots 02620 Buironfossemaison 56 m²2017 BA7103/03/2026 20
3 Rue des Coquelicots 02620 Buironfossemaison 72 m²2017 BA7303/03/2026 20
4 Rue des Coquelicots 02620 Buironfossemaison 72 m²2017 BA7303/03/2026 20
1 Rue du Chèvrefeuille 02620 Buironfossemaison 72 m²2017 AA6703/03/2026 20
7bis Place de la Republique 02620 Buironfossemaison 68 m²avant 1948 CB17816/02/2026 30
56 Route Nationale 02620 Buironfossemaison 140 m²1890 FC38705/02/2026 53
11 Route Nationale 02620 Buironfossemaison 151 m²1850 CA15511/12/2025 38
6 Rue de la Mairie 02620 Buironfossemaison 93 m²avant 1948 FF31319/11/2025 52
7 Ruelle Grande Rue 02620 Buironfossemaison 64 m²avant 1948 ED31221/10/2025 38

Questions fréquentes

Pourquoi un DPE récent à Buironfosse indique-t-il une vente probable ?

Le DPE est obligatoire pour vendre ou louer. Un propriétaire qui en commande un prépare presque toujours une transaction. En surveillant les nouveaux DPE à Buironfosse, on repère les biens avant leur mise en annonce.

Combien de DPE ont été réalisés à Buironfosse récemment ?

Au 09/10/2026, 4 DPE ont été établis à Buironfosse sur les 30 derniers jours et 38 sur 12 mois, dont 6 logements classés F ou G (source ADEME).

Les coordonnées des propriétaires sont-elles disponibles ?

Non. Les données ADEME sont anonymes : elles contiennent l'adresse du logement et ses caractéristiques énergétiques, jamais l'identité du propriétaire.

Communes voisines en Aisne

Toutes les communes de Aisne